ТРАССА
Catalunya
- Страна
- Spain
Результаты сессий
Гран-при Барселоны-Каталонии2026
Гонка 22 результатов
| Пилот | Старт | Финиш | Круги | Очки | Время / статус |
|---|---|---|---|---|---|
1![]() | — | 1 | 66 | 25 | 92:28,105 |
2![]() | — | 2 | 66 | 18 | +19.561 |
3![]() | — | 3 | 66 | 15 | +23.719 |
4![]() | — | 4 | 66 | 12 | +40.497 |
5![]() | — | 5 | 66 | 10 | +58.661 |
6![]() | — | 6 | 65 | 8 | — |
7![]() | — | 7 | 65 | 6 | — |
8![]() | — | 8 | 65 | 4 | — |
| 9Arvid LINDBLAD⌁ | — | 9 | 65 | 2 | — |
10![]() | — | 10 | 65 | 1 | — |
| 11Gabriel BORTOLETO⌁ | — | 11 | 64 | 0 | — |
12![]() | — | 12 | 64 | 0 | — |
13![]() | — | 13 | 64 | 0 | — |
14![]() | — | 14 | 63 | 0 | — |
15![]() | — | 15 | 62 | 0 | DNF |
16![]() | — | 16 | 61 | 0 | DNF |
17![]() | — | 17 | 60 | 0 | DNF |
0![]() | — | — | 55 | 0 | — |
0![]() | — | DNF | 37 | 0 | — |
0![]() | — | DNF | 29 | 0 | — |
0![]() | — | DNF | 15 | 0 | — |
0![]() | — | DNF | 5 | 0 | — |
FP3 22 результатов
| Пилот | Место | Лучший круг | Отставание | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:15,679 | — | 11 | |
| 2 | +0,214 | 12 | ||
| 3 | +0,243 | 17 | ||
| 4 | +0,246 | 15 | ||
| 5 | +0,702 | 16 | ||
| 6 | +0,755 | 12 | ||
| 7 | +0,821 | 12 | ||
| 8 | +1,005 | 15 | ||
| 9 | +1,282 | 22 | ||
| Arvid LINDBLAD | 10 | +1,341 | 16 | |
| Gabriel BORTOLETO | 11 | +1,348 | 13 | |
| 12 | +1,645 | 15 | ||
| 13 | +1,904 | 15 | ||
| 14 | +1,946 | 14 | ||
| 15 | +2,051 | 19 | ||
| 16 | +2,361 | 15 | ||
| 17 | +2,712 | 13 | ||
| 18 | +2,733 | 15 | ||
| 19 | +3,012 | 21 | ||
| 20 | +3,817 | 18 | ||
| 21 | +4,283 | 14 | ||
| 22 | +4,424 | 17 |
FP2 22 результатов
| Пилот | Место | Лучший круг | Отставание | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:15,426 | — | 30 | |
| 2 | +0,009 | 28 | ||
| 3 | +0,057 | 24 | ||
| 4 | +0,373 | 29 | ||
| 5 | +0,589 | 31 | ||
| 6 | +0,895 | 33 | ||
| Arvid LINDBLAD | 7 | +0,985 | 29 | |
| Gabriel BORTOLETO | 8 | +1,185 | 27 | |
| 9 | +1,205 | 28 | ||
| 10 | +1,248 | 30 | ||
| 11 | +1,508 | 31 | ||
| 12 | +1,519 | 31 | ||
| 13 | +1,541 | 8 | ||
| 14 | +1,594 | 29 | ||
| 15 | +1,625 | 30 | ||
| 16 | +1,834 | 29 | ||
| 17 | +2,112 | 29 | ||
| 18 | +2,799 | 6 | ||
| 19 | +3,364 | 29 | ||
| 20 | +3,835 | 34 | ||
| 21 | +3,860 | 21 | ||
| 22 | +4,033 | 20 |
FP1 21 результатов
| Пилот | Место | Лучший круг | Отставание | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:16,363 | — | 27 | |
| 2 | +0,203 | 29 | ||
| 3 | +0,520 | 29 | ||
| 4 | +0,684 | 29 | ||
| Leonardo FORNAROLI | 5 | +0,853 | 22 | |
| Paul ARON | 6 | +0,958 | 24 | |
| 7 | +1,109 | 24 | ||
| Dino BEGANOVIC | 8 | +1,415 | 30 | |
| Arvid LINDBLAD | 9 | +1,441 | 29 | |
| 10 | +1,530 | 28 | ||
| 11 | +1,809 | 25 | ||
| Gabriel BORTOLETO | 12 | +1,846 | 28 | |
| 13 | +1,930 | 27 | ||
| Ayumu IWASA | 14 | +1,935 | 21 | |
| Frederik VESTI | 15 | +2,002 | 28 | |
| 16 | +2,009 | 27 | ||
| 17 | +2,145 | 23 | ||
| 18 | +2,551 | 23 | ||
| 19 | +3,704 | 23 | ||
| 20 | +3,955 | 21 | ||
| Colton HERTA | 21 | +4,334 | 27 |
Гран-при Испании2025
Гонка 19 результатов
| Пилот | Старт | Финиш | Круги | Очки | Время / статус |
|---|---|---|---|---|---|
1![]() | — | 1 | 66 | 25 | 92:57,375 |
2![]() | — | 2 | 66 | 18 | +2.471 |
3![]() | — | 3 | 66 | 15 | +10.455 |
4![]() | — | 4 | 66 | 12 | +11.359 |
5![]() | — | 5 | 66 | 10 | +13.648 |
6![]() | — | 6 | 66 | 8 | +15.508 |
7![]() | — | 7 | 66 | 6 | +16.022 |
8![]() | — | 8 | 66 | 4 | +17.882 |
9![]() | — | 9 | 66 | 2 | +21.564 |
10![]() | — | 10 | 66 | 1 | +21.826 |
11![]() | — | 11 | 66 | 0 | +25.532 |
| 12Gabriel BORTOLETO⌁ | — | 12 | 66 | 0 | +25.996 |
13![]() | — | 13 | 66 | 0 | +28.822 |
14![]() | — | 14 | 66 | 0 | +29.309 |
15![]() | — | 15 | 66 | 0 | +31.381 |
16![]() | — | 16 | 66 | 0 | +32.197 |
17![]() | — | 17 | 66 | 0 | +37.065 |
0![]() | — | DNF | 53 | 0 | — |
0![]() | — | DNF | 27 | 0 | — |
FP3 20 результатов
| Пилот | Место | Лучший круг | Отставание | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:12,387 | — | 14 | |
| 2 | +0,526 | 18 | ||
| 3 | +0,743 | 17 | ||
| 4 | +0,752 | 18 | ||
| 5 | +0,988 | 14 | ||
| 6 | +0,995 | 17 | ||
| 7 | +1,018 | 12 | ||
| 8 | +1,027 | 17 | ||
| 9 | +1,140 | 17 | ||
| 10 | +1,250 | 18 | ||
| Gabriel BORTOLETO | 11 | +1,335 | 19 | |
| 12 | +1,346 | 18 | ||
| 13 | +1,371 | 16 | ||
| 14 | +1,505 | 13 | ||
| 15 | +1,517 | 20 | ||
| 16 | +1,567 | 20 | ||
| 17 | +1,698 | 23 | ||
| 18 | +1,751 | 14 | ||
| 19 | +1,902 | 5 | ||
| 20 | +2,073 | 12 |
FP2 20 результатов
| Пилот | Место | Лучший круг | Отставание | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:12,760 | — | 28 | |
| 2 | +0,286 | 32 | ||
| 3 | +0,310 | 30 | ||
| 4 | +0,310 | 31 | ||
| 5 | +0,500 | 33 | ||
| 6 | +0,538 | 31 | ||
| 7 | +0,541 | 28 | ||
| 8 | +0,625 | 30 | ||
| 9 | +0,640 | 29 | ||
| 10 | +0,734 | 29 | ||
| 11 | +0,773 | 29 | ||
| 12 | +0,832 | 30 | ||
| 13 | +0,923 | 31 | ||
| 14 | +0,961 | 34 | ||
| 15 | +1,079 | 32 | ||
| 16 | +1,079 | 17 | ||
| Gabriel BORTOLETO | 17 | +1,199 | 27 | |
| 18 | +1,245 | 30 | ||
| 19 | +1,366 | 20 | ||
| 20 | +1,543 | 31 |
FP1 20 результатов
| Пилот | Место | Лучший круг | Отставание | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:13,718 | — | 29 | |
| 2 | +0,367 | 18 | ||
| 3 | +0,378 | 29 | ||
| 4 | +0,520 | 31 | ||
| 5 | +0,576 | 28 | ||
| 6 | +0,621 | 28 | ||
| 7 | +0,879 | 26 | ||
| 8 | +0,887 | 26 | ||
| 9 | +0,925 | 27 | ||
| 10 | +1,028 | 28 | ||
| 11 | +1,033 | 32 | ||
| 12 | +1,068 | 24 | ||
| 13 | +1,080 | 20 | ||
| 14 | +1,147 | 21 | ||
| 15 | +1,217 | 26 | ||
| Gabriel BORTOLETO | 16 | +1,437 | 23 | |
| Ryo HIRAKAWA | 17 | +1,580 | 23 | |
| 18 | +1,651 | 31 | ||
| Victor MARTINS | 19 | +1,804 | 26 | |
| 20 | +1,812 | 19 |
Гран-при Испании2024
Гонка 20 результатов
| Пилот | Старт | Финиш | Круги | Очки | Время / статус |
|---|---|---|---|---|---|
1![]() | — | 1 | 66 | 25 | 88:20,227 |
2![]() | — | 2 | 66 | 19 | +2.219 |
3![]() | — | 3 | 66 | 15 | +17.790 |
4![]() | — | 4 | 66 | 12 | +22.320 |
5![]() | — | 5 | 66 | 10 | +22.709 |
6![]() | — | 6 | 66 | 8 | +31.028 |
7![]() | — | 7 | 66 | 6 | +33.760 |
8![]() | — | 8 | 66 | 4 | +59.524 |
9![]() | — | 9 | 66 | 2 | +62.025 |
10![]() | — | 10 | 66 | 1 | +71.889 |
11![]() | — | 11 | 66 | 0 | +79.215 |
12![]() | — | 12 | 65 | 0 | — |
| 13Чжоу Гуаньюй⌁ | — | 13 | 65 | 0 | — |
14![]() | — | 14 | 65 | 0 | — |
| 15Даниэль Риккардо⌁ | — | 15 | 65 | 0 | — |
16![]() | — | 16 | 65 | 0 | — |
| 17Кевин Магнуссен⌁ | — | 17 | 65 | 0 | — |
18![]() | — | 18 | 65 | 0 | — |
19![]() | — | 19 | 65 | 0 | — |
| 20Логан Сарджент⌁ | — | 20 | 64 | 0 | — |
FP3 20 результатов
| Пилот | Место | Лучший круг | Отставание | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:13,013 | — | 19 | |
| 2 | +0,030 | 14 | ||
| 3 | +0,037 | 18 | ||
| 4 | +0,074 | 24 | ||
| 5 | +0,151 | 20 | ||
| 6 | +0,346 | 26 | ||
| 7 | +0,710 | 19 | ||
| 8 | +0,740 | 14 | ||
| 9 | +0,773 | 21 | ||
| 10 | +0,894 | 14 | ||
| 11 | +0,937 | 18 | ||
| 12 | +0,951 | 14 | ||
| 13 | +0,962 | 20 | ||
| 14 | +1,011 | 19 | ||
| Кевин Магнуссен | 15 | +1,061 | 27 | |
| Даниэль Риккардо | 16 | +1,148 | 17 | |
| 17 | +1,241 | 16 | ||
| 18 | +1,407 | 22 | ||
| Чжоу Гуаньюй | 19 | +1,559 | 17 | |
| Логан Сарджент | 20 | +1,716 | 12 |
FP2 20 результатов
| Пилот | Место | Лучший круг | Отставание | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:13,264 | — | 28 | |
| 2 | +0,022 | 30 | ||
| 3 | +0,055 | 31 | ||
| 4 | +0,179 | 27 | ||
| 5 | +0,240 | 29 | ||
| 6 | +0,333 | 22 | ||
| 7 | +0,358 | 28 | ||
| 8 | +0,458 | 28 | ||
| 9 | +0,502 | 30 | ||
| 10 | +0,660 | 30 | ||
| Кевин Магнуссен | 11 | +0,757 | 32 | |
| 12 | +0,789 | 29 | ||
| 13 | +0,817 | 23 | ||
| 14 | +0,827 | 28 | ||
| 15 | +0,947 | 31 | ||
| Даниэль Риккардо | 16 | +0,993 | 29 | |
| Чжоу Гуаньюй | 17 | +1,081 | 21 | |
| 18 | +1,138 | 28 | ||
| 19 | +1,543 | 34 | ||
| Логан Сарджент | 20 | +1,806 | 33 |
FP1 20 результатов
| Пилот | Место | Лучший круг | Отставание | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:14,228 | — | 27 | |
| 2 | +0,024 | 27 | ||
| 3 | +0,344 | 31 | ||
| 4 | +0,386 | 31 | ||
| 5 | +0,464 | 28 | ||
| 6 | +0,639 | 29 | ||
| 7 | +0,683 | 28 | ||
| 8 | +0,858 | 30 | ||
| 9 | +0,994 | 26 | ||
| 10 | +1,189 | 25 | ||
| 11 | +1,206 | 26 | ||
| 12 | +1,244 | 24 | ||
| 13 | +1,256 | 21 | ||
| 14 | +1,284 | 28 | ||
| Даниэль Риккардо | 15 | +1,352 | 30 | |
| Чжоу Гуаньюй | 16 | +1,388 | 24 | |
| Кевин Магнуссен | 17 | +1,416 | 30 | |
| Логан Сарджент | 18 | +1,524 | 25 | |
| 19 | +1,637 | 29 | ||
| 20 | +1,688 | 21 |
Гран-при Испании2023
Гонка 20 результатов
| Пилот | Старт | Финиш | Круги | Очки | Время / статус |
|---|---|---|---|---|---|
1![]() | — | 1 | 66 | 26 | 87:57,940 |
2![]() | — | 2 | 66 | 18 | +24.090 |
3![]() | — | 3 | 66 | 15 | +32.389 |
4![]() | — | 4 | 66 | 12 | +35.812 |
5![]() | — | 5 | 66 | 10 | +45.698 |
6![]() | — | 6 | 66 | 8 | +63.320 |
7![]() | — | 7 | 66 | 6 | +64.127 |
8![]() | — | 8 | 66 | 4 | +69.242 |
| 9Чжоу Гуаньюй⌁ | — | 9 | 66 | 2 | +71.878 |
10![]() | — | 10 | 66 | 1 | +73.530 |
11![]() | — | 11 | 66 | 0 | +74.419 |
12![]() | — | 12 | 66 | 0 | +75.416 |
13![]() | — | 13 | 65 | 0 | — |
| 14Ник де Врис⌁ | — | 14 | 65 | 0 | — |
15![]() | — | 15 | 65 | 0 | — |
16![]() | — | 16 | 65 | 0 | — |
17![]() | — | 17 | 65 | 0 | — |
| 18Кевин Магнуссен⌁ | — | 18 | 65 | 0 | — |
19![]() | — | 19 | 65 | 0 | — |
| 20Логан Сарджент⌁ | — | 20 | 65 | 0 | — |
FP3 20 результатов
| Пилот | Место | Лучший круг | Отставание | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:13,664 | — | 14 | |
| 2 | +0,250 | 14 | ||
| 3 | +0,408 | 9 | ||
| 4 | +0,576 | 20 | ||
| 5 | +0,600 | 14 | ||
| 6 | +0,614 | 16 | ||
| 7 | +0,689 | 18 | ||
| 8 | +0,696 | 15 | ||
| 9 | +0,995 | 16 | ||
| 10 | +1,017 | 20 | ||
| Чжоу Гуаньюй | 11 | +1,017 | 15 | |
| Ник де Врис | 12 | +1,029 | 18 | |
| 13 | +1,092 | 14 | ||
| 14 | +1,324 | 12 | ||
| 15 | +1,441 | 17 | ||
| 16 | +1,602 | 15 | ||
| Кевин Магнуссен | 17 | +1,870 | 12 | |
| 18 | +2,177 | 14 | ||
| 19 | +2,187 | 13 | ||
| Логан Сарджент | 20 | +2,865 | 5 |
FP2 20 результатов
| Пилот | Место | Лучший круг | Отставание | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:13,907 | — | 34 | |
| 2 | +0,170 | 30 | ||
| 3 | +0,270 | 31 | ||
| 4 | +0,312 | 30 | ||
| 5 | +0,335 | 30 | ||
| 6 | +0,339 | 32 | ||
| 7 | +0,367 | 32 | ||
| 8 | +0,485 | 31 | ||
| 9 | +0,541 | 32 | ||
| 10 | +0,550 | 29 | ||
| 11 | +0,642 | 31 | ||
| 12 | +0,676 | 30 | ||
| Чжоу Гуаньюй | 13 | +0,678 | 29 | |
| 14 | +0,787 | 30 | ||
| Кевин Магнуссен | 15 | +0,806 | 24 | |
| Ник де Врис | 16 | +0,878 | 33 | |
| 17 | +0,933 | 34 | ||
| 18 | +1,103 | 31 | ||
| 19 | +1,149 | 32 | ||
| Логан Сарджент | 20 | +1,508 | 33 |
FP1 20 результатов
| Пилот | Место | Лучший круг | Отставание | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:14,606 | — | 32 | |
| 2 | +0,768 | 32 | ||
| 3 | +0,812 | 28 | ||
| Ник де Врис | 4 | +0,898 | 27 | |
| 5 | +0,939 | 27 | ||
| 6 | +0,941 | 24 | ||
| Кевин Магнуссен | 7 | +1,083 | 22 | |
| 8 | +1,088 | 28 | ||
| 9 | +1,120 | 27 | ||
| 10 | +1,147 | 32 | ||
| 11 | +1,177 | 25 | ||
| 12 | +1,239 | 29 | ||
| Чжоу Гуаньюй | 13 | +1,300 | 24 | |
| 14 | +1,309 | 27 | ||
| 15 | +1,333 | 25 | ||
| 16 | +1,372 | 24 | ||
| 17 | +1,747 | 26 | ||
| 18 | +1,855 | 28 | ||
| Логан Сарджент | 19 | +1,900 | 30 | |
| 20 | +2,024 | 28 |
ИСТОРИЯ И АРХИВ
История трассы Catalunya
Прошлые этапы на этой трассе, победители и результаты по сезонам.










