ТРАССА
Zandvoort
- Страна
- Netherlands
Результаты сессий
Гран-при Нидерландов2026
Гонка 22 результатов
| Пилот | Старт | Финиш | Круги | Очки | Время / статус |
|---|---|---|---|---|---|
1![]() | — | 1 | 72 | 25 | 124:44,859 |
2![]() | — | 2 | 72 | 18 | +11.536 |
3![]() | — | 3 | 72 | 15 | +15.906 |
4![]() | — | 4 | 72 | 12 | +16.755 |
5![]() | — | 5 | 72 | 10 | +17.258 |
6![]() | — | 6 | 72 | 8 | +32.332 |
7![]() | — | 7 | 72 | 6 | +79.915 |
8![]() | — | 8 | 71 | 4 | — |
9![]() | — | 9 | 71 | 2 | — |
10![]() | — | 10 | 71 | 1 | — |
11![]() | — | 11 | 71 | 0 | — |
| 12Arvid LINDBLAD⌁ | — | 12 | 71 | 0 | — |
| 13Gabriel BORTOLETO⌁ | — | 13 | 71 | 0 | — |
14![]() | — | 14 | 70 | 0 | — |
15![]() | — | 15 | 70 | 0 | — |
16![]() | — | 16 | 70 | 0 | — |
17![]() | — | 17 | 66 | 0 | DNF |
0![]() | — | DNF | 61 | 0 | — |
0![]() | — | DNF | 52 | 0 | — |
0![]() | — | DNF | 45 | 0 | — |
0![]() | — | DNF | 2 | 0 | — |
0![]() | — | DNF | — | 0 | — |
Спринт 22 результатов
| Пилот | Старт | Финиш | Круги | Очки | Время / статус |
|---|---|---|---|---|---|
1![]() | — | 1 | 24 | 8 | 30:25,318 |
2![]() | — | 2 | 24 | 7 | +1.360 |
3![]() | — | 3 | 24 | 6 | +5.196 |
4![]() | — | 4 | 24 | 5 | +5.581 |
5![]() | — | 5 | 24 | 4 | +10.185 |
6![]() | — | 6 | 24 | 3 | +10.529 |
7![]() | — | 7 | 24 | 2 | +12.188 |
8![]() | — | 8 | 24 | 1 | +42.510 |
| 9Gabriel BORTOLETO | — | 9 | 24 | 0 | +44.437 |
| 10Arvid LINDBLAD | — | 10 | 24 | 0 | +44.971 |
11![]() | — | 11 | 24 | 0 | +47.471 |
12![]() | — | 12 | 24 | 0 | +54.466 |
13![]() | — | 13 | 24 | 0 | +56.483 |
14![]() | — | 14 | 24 | 0 | +66.098 |
15![]() | — | 15 | 24 | 0 | +66.588 |
16![]() | — | 16 | 24 | 0 | +74.632 |
17![]() | — | 17 | 24 | 0 | +74.650 |
18![]() | — | 18 | 24 | 0 | +75.284 |
19![]() | — | 19 | 23 | 0 | — |
20![]() | — | 20 | 23 | 0 | — |
21![]() | — | 21 | 21 | 0 | — |
0![]() | — | — | 7 | 0 | — |
FP1 22 результатов
| Пилот | Место | Лучший круг | Отставание | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:12,949 | — | 36 | |
| 2 | +0,121 | 30 | ||
| 3 | +0,125 | 37 | ||
| 4 | +0,190 | 34 | ||
| 5 | +0,289 | 39 | ||
| 6 | +0,659 | 35 | ||
| 7 | +0,835 | 34 | ||
| 8 | +0,962 | 28 | ||
| Gabriel BORTOLETO | 9 | +1,043 | 29 | |
| Arvid LINDBLAD | 10 | +1,336 | 37 | |
| 11 | +1,376 | 25 | ||
| 12 | +1,562 | 25 | ||
| 13 | +1,877 | 31 | ||
| 14 | +1,912 | 30 | ||
| 15 | +1,925 | 32 | ||
| 16 | +1,948 | 31 | ||
| 17 | +2,161 | 35 | ||
| 18 | +2,250 | 24 | ||
| 19 | +2,408 | 33 | ||
| 20 | +2,631 | 28 | ||
| 21 | +2,751 | 28 | ||
| 22 | +3,396 | 32 |
Гран-при Нидерландов2025
Гонка 20 результатов
| Пилот | Старт | Финиш | Круги | Очки | Время / статус |
|---|---|---|---|---|---|
1![]() | — | 1 | 72 | 25 | 98:29,849 |
2![]() | — | 2 | 72 | 18 | +1.271 |
3![]() | — | 3 | 72 | 15 | +3.233 |
4![]() | — | 4 | 72 | 12 | +5.654 |
5![]() | — | 5 | 72 | 10 | +6.327 |
6![]() | — | 6 | 72 | 8 | +9.044 |
7![]() | — | 7 | 72 | 6 | +9.497 |
8![]() | — | 8 | 72 | 4 | +11.709 |
9![]() | — | 9 | 72 | 2 | +13.597 |
10![]() | — | 10 | 72 | 1 | +14.063 |
11![]() | — | 11 | 72 | 0 | +14.511 |
12![]() | — | 12 | 72 | 0 | +17.063 |
13![]() | — | 13 | 72 | 0 | +17.376 |
14![]() | — | 14 | 72 | 0 | +19.725 |
| 15Gabriel BORTOLETO⌁ | — | 15 | 72 | 0 | +21.565 |
16![]() | — | 16 | 72 | 0 | +22.029 |
17![]() | — | 17 | 72 | 0 | +23.629 |
18![]() | — | 18 | 64 | 0 | DNF |
0![]() | — | DNF | 52 | 0 | — |
0![]() | — | DNF | 22 | 0 | — |
FP3 20 результатов
| Пилот | Место | Лучший круг | Отставание | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:08,972 | — | 16 | |
| 2 | +0,242 | 15 | ||
| 3 | +0,886 | 17 | ||
| 4 | +0,941 | 23 | ||
| 5 | +0,953 | 20 | ||
| 6 | +0,966 | 23 | ||
| 7 | +1,127 | 22 | ||
| 8 | +1,131 | 24 | ||
| 9 | +1,194 | 21 | ||
| 10 | +1,260 | 20 | ||
| 11 | +1,328 | 17 | ||
| 12 | +1,377 | 19 | ||
| Gabriel BORTOLETO | 13 | +1,389 | 21 | |
| 14 | +1,401 | 20 | ||
| 15 | +1,623 | 19 | ||
| 16 | +1,627 | 24 | ||
| 17 | +1,725 | 31 | ||
| 18 | +1,829 | 18 | ||
| 19 | +1,991 | 24 | ||
| 20 | +2,082 | 21 |
FP2 20 результатов
| Пилот | Место | Лучший круг | Отставание | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:09,890 | — | 28 | |
| 2 | +0,087 | 20 | ||
| 3 | +0,089 | 29 | ||
| 4 | +0,384 | 25 | ||
| 5 | +0,588 | 23 | ||
| 6 | +0,848 | 22 | ||
| 7 | +0,905 | 26 | ||
| 8 | +0,944 | 23 | ||
| 9 | +1,067 | 26 | ||
| 10 | +1,190 | 25 | ||
| 11 | +1,223 | 26 | ||
| 12 | +1,295 | 21 | ||
| Gabriel BORTOLETO | 13 | +1,430 | 25 | |
| 14 | +1,449 | 25 | ||
| 15 | +1,471 | 23 | ||
| 16 | +1,792 | 30 | ||
| 17 | +1,866 | 16 | ||
| 18 | +2,085 | 7 | ||
| 19 | +2,232 | 28 | ||
| 20 | — | 1 |
FP1 20 результатов
| Пилот | Место | Лучший круг | Отставание | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:10,278 | — | 35 | |
| 2 | +0,292 | 32 | ||
| 3 | +0,501 | 25 | ||
| 4 | +0,563 | 25 | ||
| 5 | +0,893 | 33 | ||
| 6 | +0,940 | 24 | ||
| 7 | +1,108 | 29 | ||
| 8 | +1,180 | 33 | ||
| Gabriel BORTOLETO | 9 | +1,231 | 30 | |
| 10 | +1,335 | 30 | ||
| 11 | +1,475 | 29 | ||
| 12 | +1,494 | 30 | ||
| 13 | +1,597 | 30 | ||
| 14 | +1,673 | 32 | ||
| 15 | +1,682 | 28 | ||
| 16 | +1,848 | 24 | ||
| 17 | +1,866 | 29 | ||
| 18 | +1,998 | 27 | ||
| 19 | +2,286 | 30 | ||
| 20 | +3,997 | 6 |
Гран-при Нидерландов2024
Гонка 20 результатов
| Пилот | Старт | Финиш | Круги | Очки | Время / статус |
|---|---|---|---|---|---|
1![]() | — | 1 | 72 | 26 | 90:45,519 |
2![]() | — | 2 | 72 | 18 | +22.896 |
3![]() | — | 3 | 72 | 15 | +25.439 |
4![]() | — | 4 | 72 | 12 | +27.337 |
5![]() | — | 5 | 72 | 10 | +32.137 |
6![]() | — | 6 | 72 | 8 | +39.542 |
7![]() | — | 7 | 72 | 6 | +44.617 |
8![]() | — | 8 | 72 | 4 | +49.599 |
9![]() | — | 9 | 71 | 2 | — |
10![]() | — | 10 | 71 | 1 | — |
11![]() | — | 11 | 71 | 0 | — |
| 12Даниэль Риккардо⌁ | — | 12 | 71 | 0 | — |
13![]() | — | 13 | 71 | 0 | — |
14![]() | — | 14 | 71 | 0 | — |
15![]() | — | 15 | 71 | 0 | — |
| 16Логан Сарджент⌁ | — | 16 | 71 | 0 | — |
17![]() | — | 17 | 71 | 0 | — |
| 18Кевин Магнуссен⌁ | — | 18 | 71 | 0 | — |
19![]() | — | 19 | 70 | 0 | — |
| 20Чжоу Гуаньюй⌁ | — | 20 | 70 | 0 | — |
FP3 20 результатов
| Пилот | Место | Лучший круг | Отставание | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:20,311 | — | 5 | |
| Кевин Магнуссен | 2 | +0,139 | 9 | |
| 3 | +0,844 | 7 | ||
| 4 | +1,076 | 6 | ||
| 5 | +1,150 | 6 | ||
| 6 | +1,332 | 4 | ||
| 7 | +1,539 | 10 | ||
| 8 | +1,630 | 7 | ||
| 9 | +2,043 | 5 | ||
| 10 | +2,278 | 6 | ||
| Чжоу Гуаньюй | 11 | +2,929 | 5 | |
| Логан Сарджент | 12 | +2,976 | 4 | |
| 13 | +3,647 | 7 | ||
| 14 | +3,696 | 5 | ||
| 15 | +3,787 | 3 | ||
| 16 | +3,847 | 4 | ||
| 17 | +4,049 | 3 | ||
| Даниэль Риккардо | 18 | +5,122 | 7 | |
| 19 | — | 4 | ||
| 20 | — | 2 |
FP2 20 результатов
| Пилот | Место | Лучший круг | Отставание | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:10,702 | — | 30 | |
| 2 | +0,061 | 33 | ||
| 3 | +0,111 | 30 | ||
| 4 | +0,259 | 34 | ||
| 5 | +0,284 | 33 | ||
| 6 | +0,655 | 30 | ||
| 7 | +0,672 | 31 | ||
| Кевин Магнуссен | 8 | +0,728 | 33 | |
| 9 | +0,741 | 31 | ||
| 10 | +0,848 | 33 | ||
| 11 | +0,874 | 31 | ||
| 12 | +0,879 | 29 | ||
| Даниэль Риккардо | 13 | +0,928 | 31 | |
| 14 | +0,942 | 33 | ||
| Логан Сарджент | 15 | +1,116 | 32 | |
| Чжоу Гуаньюй | 16 | +1,232 | 33 | |
| 17 | +1,359 | 33 | ||
| 18 | +1,504 | 32 | ||
| 19 | +2,406 | 7 | ||
| 20 | +2,594 | 10 |
FP1 20 результатов
| Пилот | Место | Лучший круг | Отставание | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:12,322 | — | 17 | |
| 2 | +0,201 | 13 | ||
| 3 | +0,684 | 13 | ||
| 4 | +0,752 | 15 | ||
| 5 | +0,820 | 17 | ||
| 6 | +0,837 | 14 | ||
| 7 | +0,908 | 14 | ||
| 8 | +1,241 | 18 | ||
| Кевин Магнуссен | 9 | +1,275 | 15 | |
| Чжоу Гуаньюй | 10 | +1,643 | 15 | |
| 11 | +1,829 | 14 | ||
| 12 | +1,957 | 12 | ||
| 13 | +1,984 | 15 | ||
| 14 | +2,096 | 13 | ||
| 15 | +2,145 | 15 | ||
| Robert SHWARTZMAN | 16 | +2,336 | 15 | |
| Логан Сарджент | 17 | +3,283 | 12 | |
| 18 | +3,474 | 15 | ||
| Даниэль Риккардо | 19 | +3,909 | 15 | |
| 20 | +9,714 | 8 |
Гран-при Нидерландов2023
Гонка 20 результатов
| Пилот | Старт | Финиш | Круги | Очки | Время / статус |
|---|---|---|---|---|---|
1![]() | — | 1 | 72 | 25 | 144:04,411 |
2![]() | — | 2 | 72 | 19 | +3.744 |
3![]() | — | 3 | 72 | 15 | +7.058 |
4![]() | — | 4 | 72 | 12 | +10.068 |
5![]() | — | 5 | 72 | 10 | +12.541 |
6![]() | — | 6 | 72 | 8 | +13.209 |
7![]() | — | 7 | 72 | 6 | +13.232 |
8![]() | — | 8 | 72 | 4 | +15.155 |
9![]() | — | 9 | 72 | 2 | +16.580 |
10![]() | — | 10 | 72 | 1 | +18.346 |
11![]() | — | 11 | 72 | 0 | +20.087 |
12![]() | — | 12 | 72 | 0 | +20.840 |
13![]() | — | 13 | 72 | 0 | +26.147 |
14![]() | — | 14 | 72 | 0 | +27.388 |
15![]() | — | 15 | 72 | 0 | +29.893 |
| 16Кевин Магнуссен⌁ | — | 16 | 72 | 0 | +31.410 |
17![]() | — | 17 | 72 | 0 | +55.754 |
| 0Чжоу Гуаньюй⌁ | — | DNF | 62 | 0 | — |
0![]() | — | DNF | 41 | 0 | — |
| 0Логан Сарджент⌁ | — | DNF | 14 | 0 | — |
FP3 20 результатов
| Пилот | Место | Лучший круг | Отставание | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:21,631 | — | 18 | |
| 2 | +0,379 | 18 | ||
| 3 | +1,000 | 18 | ||
| 4 | +1,003 | 14 | ||
| 5 | +1,092 | 18 | ||
| 6 | +1,119 | 19 | ||
| 7 | +1,261 | 20 | ||
| 8 | +1,334 | 25 | ||
| 9 | +1,462 | 12 | ||
| 10 | +1,527 | 24 | ||
| 11 | +1,579 | 15 | ||
| 12 | +1,807 | 17 | ||
| 13 | +1,913 | 18 | ||
| Логан Сарджент | 14 | +1,939 | 20 | |
| 15 | +2,009 | 20 | ||
| 16 | +2,175 | 12 | ||
| 17 | +2,427 | 15 | ||
| 18 | +4,712 | 26 | ||
| Чжоу Гуаньюй | 19 | +6,851 | 9 | |
| Кевин Магнуссен | 20 | — | 1 |
FP2 20 результатов
| Пилот | Место | Лучший круг | Отставание | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:11,330 | — | 30 | |
| 2 | +0,023 | 26 | ||
| 3 | +0,269 | 31 | ||
| 4 | +0,308 | 27 | ||
| 5 | +0,390 | 31 | ||
| 6 | +0,436 | 30 | ||
| 7 | +0,487 | 29 | ||
| 8 | +0,505 | 31 | ||
| 9 | +0,527 | 31 | ||
| 10 | +0,533 | 31 | ||
| 11 | +0,585 | 30 | ||
| Логан Сарджент | 12 | +0,604 | 32 | |
| 13 | +0,671 | 30 | ||
| 14 | +0,679 | 28 | ||
| Чжоу Гуаньюй | 15 | +0,744 | 30 | |
| 16 | +0,763 | 31 | ||
| Кевин Магнуссен | 17 | +1,074 | 28 | |
| 18 | +1,363 | 31 | ||
| 19 | +1,571 | 6 | ||
| Даниэль Риккардо | 20 | +1,766 | 7 |
FP1 20 результатов
| Пилот | Место | Лучший круг | Отставание | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:11,852 | — | 31 | |
| 2 | +0,278 | 22 | ||
| 3 | +0,373 | 24 | ||
| 4 | +0,471 | 27 | ||
| 5 | +0,595 | 25 | ||
| 6 | +0,608 | 22 | ||
| Логан Сарджент | 7 | +0,765 | 30 | |
| 8 | +0,806 | 21 | ||
| 9 | +0,897 | 21 | ||
| 10 | +0,950 | 29 | ||
| 11 | +0,961 | 23 | ||
| 12 | +1,043 | 30 | ||
| Даниэль Риккардо | 13 | +1,138 | 26 | |
| Кевин Магнуссен | 14 | +1,470 | 30 | |
| 15 | +1,596 | 30 | ||
| 16 | +1,667 | 26 | ||
| Чжоу Гуаньюй | 17 | +1,974 | 20 | |
| 18 | +2,171 | 13 | ||
| Robert SHWARTZMAN | 19 | +2,951 | 25 | |
| 20 | — | 2 |
ИСТОРИЯ И АРХИВ
История трассы Zandvoort
Прошлые этапы на этой трассе, победители и результаты по сезонам.










