ТРАССА
Hungaroring
- Страна
- Hungary
Результаты сессий
Гран-при Венгрии2026
Гонка 22 результатов
| Пилот | Старт | Финиш | Круги | Очки | Время / статус |
|---|---|---|---|---|---|
1![]() | — | 1 | 70 | 25 | 99:56,180 |
2![]() | — | 2 | 70 | 18 | +15.080 |
3![]() | — | 3 | 70 | 15 | +18.728 |
4![]() | — | 4 | 70 | 12 | +23.840 |
5![]() | — | 5 | 70 | 10 | +24.540 |
6![]() | — | 6 | 70 | 8 | +55.488 |
7![]() | — | 7 | 70 | 6 | +57.503 |
8![]() | — | 8 | 69 | 4 | — |
9![]() | — | 9 | 69 | 2 | — |
| 10Arvid LINDBLAD⌁ | — | 10 | 69 | 1 | — |
| 11Gabriel BORTOLETO⌁ | — | 11 | 69 | 0 | — |
12![]() | — | 12 | 69 | 0 | — |
13![]() | — | 13 | 69 | 0 | — |
14![]() | — | 14 | 69 | 0 | — |
15![]() | — | 15 | 68 | 0 | — |
16![]() | — | 16 | 68 | 0 | — |
17![]() | — | 17 | 68 | 0 | — |
18![]() | — | 18 | 68 | 0 | — |
19![]() | — | 19 | 68 | 0 | — |
0![]() | — | DNF | 55 | 0 | — |
0![]() | — | DNF | 48 | 0 | — |
0![]() | — | DNF | 13 | 0 | — |
FP3 22 результатов
| Пилот | Место | Лучший круг | Отставание | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:17,939 | — | 20 | |
| 2 | +0,117 | 22 | ||
| 3 | +0,129 | 16 | ||
| 4 | +0,352 | 24 | ||
| 5 | +0,499 | 22 | ||
| 6 | +0,602 | 18 | ||
| 7 | +0,717 | 14 | ||
| 8 | +1,004 | 17 | ||
| 9 | +1,149 | 23 | ||
| 10 | +1,221 | 24 | ||
| Gabriel BORTOLETO | 11 | +1,399 | 22 | |
| 12 | +1,784 | 20 | ||
| Arvid LINDBLAD | 13 | +1,956 | 6 | |
| 14 | +2,116 | 30 | ||
| 15 | +2,356 | 18 | ||
| 16 | +2,373 | 14 | ||
| 17 | +2,454 | 17 | ||
| 18 | +2,994 | 20 | ||
| 19 | +3,360 | 15 | ||
| 20 | +3,467 | 17 | ||
| 21 | +3,574 | 13 | ||
| 22 | — | 1 |
FP2 21 результатов
| Пилот | Место | Лучший круг | Отставание | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:18,729 | — | 26 | |
| 2 | +0,148 | 30 | ||
| 3 | +0,499 | 30 | ||
| 4 | +0,692 | 27 | ||
| 5 | +0,933 | 30 | ||
| 6 | +1,071 | 20 | ||
| 7 | +1,312 | 29 | ||
| 8 | +1,372 | 28 | ||
| 9 | +1,396 | 30 | ||
| Arvid LINDBLAD | 10 | +1,524 | 29 | |
| Gabriel BORTOLETO | 11 | +1,745 | 27 | |
| 12 | +1,828 | 26 | ||
| 13 | +1,964 | 30 | ||
| 14 | +2,087 | 24 | ||
| 15 | +2,221 | 28 | ||
| 16 | +2,244 | 33 | ||
| 17 | +2,697 | 31 | ||
| 18 | +2,713 | 31 | ||
| 19 | +2,990 | 24 | ||
| 20 | +3,063 | 28 | ||
| 21 | +3,802 | 11 |
FP1 22 результатов
| Пилот | Место | Лучший круг | Отставание | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:19,075 | — | 19 | |
| 2 | +0,484 | 25 | ||
| 3 | +0,543 | 23 | ||
| 4 | +0,922 | 25 | ||
| 5 | +0,991 | 21 | ||
| Gabriel BORTOLETO | 6 | +1,285 | 30 | |
| Frederik VESTI | 7 | +1,392 | 24 | |
| 8 | +1,548 | 29 | ||
| Arvid LINDBLAD | 9 | +1,685 | 28 | |
| 10 | +1,791 | 28 | ||
| 11 | +1,949 | 26 | ||
| 12 | +1,976 | 24 | ||
| 13 | +2,475 | 20 | ||
| 14 | +2,629 | 29 | ||
| 15 | +2,744 | 28 | ||
| Leonardo FORNAROLI | 16 | +2,815 | 29 | |
| Ryo HIRAKAWA | 17 | +2,926 | 25 | |
| 18 | +3,014 | 22 | ||
| Paul ARON | 19 | +3,093 | 28 | |
| Colton HERTA | 20 | +4,043 | 28 | |
| 21 | +4,396 | 11 | ||
| 22 | +4,659 | 23 |
Гран-при Венгрии2025
Гонка 20 результатов
| Пилот | Старт | Финиш | Круги | Очки | Время / статус |
|---|---|---|---|---|---|
1![]() | — | 1 | 70 | 25 | 95:21,231 |
2![]() | — | 2 | 70 | 18 | +0.698 |
3![]() | — | 3 | 70 | 15 | +21.916 |
4![]() | — | 4 | 70 | 12 | +42.560 |
5![]() | — | 5 | 70 | 10 | +59.040 |
| 6Gabriel BORTOLETO⌁ | — | 6 | 70 | 8 | +66.169 |
7![]() | — | 7 | 70 | 6 | +68.174 |
8![]() | — | 8 | 70 | 4 | +69.451 |
9![]() | — | 9 | 70 | 2 | +72.645 |
10![]() | — | 10 | 69 | 1 | — |
11![]() | — | 11 | 69 | 0 | — |
12![]() | — | 12 | 69 | 0 | — |
13![]() | — | 13 | 69 | 0 | — |
14![]() | — | 14 | 69 | 0 | — |
15![]() | — | 15 | 69 | 0 | — |
16![]() | — | 16 | 69 | 0 | — |
17![]() | — | 17 | 69 | 0 | — |
18![]() | — | 18 | 69 | 0 | — |
19![]() | — | 19 | 69 | 0 | — |
0![]() | — | DNF | 48 | 0 | — |
FP3 20 результатов
| Пилот | Место | Лучший круг | Отставание | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:14,916 | — | 17 | |
| 2 | +0,032 | 20 | ||
| 3 | +0,399 | 17 | ||
| 4 | +0,768 | 18 | ||
| 5 | +0,829 | 18 | ||
| 6 | +0,878 | 18 | ||
| 7 | +0,912 | 21 | ||
| 8 | +0,924 | 17 | ||
| Gabriel BORTOLETO | 9 | +1,062 | 19 | |
| 10 | +1,109 | 21 | ||
| 11 | +1,211 | 17 | ||
| 12 | +1,246 | 19 | ||
| 13 | +1,331 | 21 | ||
| 14 | +1,455 | 21 | ||
| 15 | +1,526 | 19 | ||
| 16 | +1,614 | 20 | ||
| 17 | +1,615 | 18 | ||
| 18 | +1,654 | 22 | ||
| 19 | +1,962 | 19 | ||
| 20 | +2,040 | 18 |
FP2 20 результатов
| Пилот | Место | Лучший круг | Отставание | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:15,624 | — | 27 | |
| 2 | +0,291 | 30 | ||
| 3 | +0,399 | 28 | ||
| 4 | +0,495 | 28 | ||
| 5 | +0,609 | 25 | ||
| 6 | +0,705 | 28 | ||
| 7 | +0,793 | 27 | ||
| 8 | +0,803 | 30 | ||
| 9 | +0,861 | 30 | ||
| 10 | +0,896 | 26 | ||
| 11 | +0,943 | 27 | ||
| 12 | +1,056 | 31 | ||
| 13 | +1,080 | 29 | ||
| 14 | +1,167 | 25 | ||
| 15 | +1,188 | 29 | ||
| 16 | +1,250 | 32 | ||
| Gabriel BORTOLETO | 17 | +1,322 | 29 | |
| 18 | +1,397 | 30 | ||
| 19 | +1,419 | 25 | ||
| 20 | +1,535 | 29 |
FP1 20 результатов
| Пилот | Место | Лучший круг | Отставание | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:16,052 | — | 26 | |
| 2 | +0,019 | 30 | ||
| 3 | +0,217 | 28 | ||
| 4 | +0,629 | 31 | ||
| 5 | +0,682 | 28 | ||
| 6 | +0,826 | 26 | ||
| 7 | +0,828 | 26 | ||
| 8 | +0,873 | 26 | ||
| 9 | +0,888 | 25 | ||
| 10 | +0,906 | 25 | ||
| 11 | +0,932 | 28 | ||
| 12 | +0,952 | 26 | ||
| 13 | +1,071 | 27 | ||
| 14 | +1,132 | 29 | ||
| 15 | +1,143 | 31 | ||
| Felipe DRUGOVICH | 16 | +1,217 | 26 | |
| 17 | +1,341 | 27 | ||
| 18 | +1,412 | 29 | ||
| Gabriel BORTOLETO | 19 | +1,600 | 17 | |
| Paul ARON | 20 | +3,736 | 9 |
Гран-при Венгрии2024
Гонка 20 результатов
| Пилот | Старт | Финиш | Круги | Очки | Время / статус |
|---|---|---|---|---|---|
1![]() | — | 1 | 70 | 25 | 98:01,989 |
2![]() | — | 2 | 70 | 18 | +2.141 |
3![]() | — | 3 | 70 | 15 | +14.880 |
4![]() | — | 4 | 70 | 12 | +19.686 |
5![]() | — | 5 | 70 | 10 | +21.349 |
6![]() | — | 6 | 70 | 8 | +23.073 |
7![]() | — | 7 | 70 | 6 | +39.792 |
8![]() | — | 8 | 70 | 5 | +42.368 |
9![]() | — | 9 | 70 | 2 | +77.259 |
10![]() | — | 10 | 70 | 1 | +77.976 |
11![]() | — | 11 | 70 | 0 | +82.460 |
| 12Даниэль Риккардо⌁ | — | 12 | 69 | 0 | — |
13![]() | — | 13 | 69 | 0 | — |
14![]() | — | 14 | 69 | 0 | — |
| 15Кевин Магнуссен⌁ | — | 15 | 69 | 0 | — |
16![]() | — | 16 | 69 | 0 | — |
| 17Логан Сарджент⌁ | — | 17 | 69 | 0 | — |
18![]() | — | 18 | 69 | 0 | — |
| 19Чжоу Гуаньюй⌁ | — | 19 | 69 | 0 | — |
0![]() | — | DNF | 33 | 0 | — |
FP3 20 результатов
| Пилот | Место | Лучший круг | Отставание | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:16,098 | — | 17 | |
| 2 | +0,044 | 17 | ||
| 3 | +0,281 | 27 | ||
| 4 | +0,466 | 15 | ||
| 5 | +0,541 | 16 | ||
| Даниэль Риккардо | 6 | +0,554 | 15 | |
| 7 | +0,563 | 16 | ||
| 8 | +0,598 | 15 | ||
| 9 | +0,646 | 16 | ||
| 10 | +0,688 | 14 | ||
| 11 | +0,705 | 17 | ||
| 12 | +0,706 | 20 | ||
| 13 | +0,856 | 25 | ||
| 14 | +0,903 | 21 | ||
| 15 | +0,987 | 22 | ||
| Логан Сарджент | 16 | +1,070 | 15 | |
| Чжоу Гуаньюй | 17 | +1,193 | 15 | |
| 18 | +1,401 | 15 | ||
| Кевин Магнуссен | 19 | +1,409 | 17 | |
| 20 | +1,477 | 16 |
FP2 20 результатов
| Пилот | Место | Лучший круг | Отставание | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:17,788 | — | 24 | |
| 2 | +0,243 | 20 | ||
| 3 | +0,397 | 23 | ||
| 4 | +0,467 | 23 | ||
| 5 | +0,506 | 20 | ||
| Кевин Магнуссен | 6 | +0,527 | 24 | |
| 7 | +0,575 | 20 | ||
| Даниэль Риккардо | 8 | +0,583 | 20 | |
| 9 | +0,726 | 22 | ||
| 10 | +0,731 | 23 | ||
| 11 | +0,798 | 25 | ||
| Логан Сарджент | 12 | +0,823 | 21 | |
| 13 | +0,830 | 21 | ||
| 14 | +0,966 | 25 | ||
| 15 | +1,003 | 25 | ||
| 16 | +1,100 | 24 | ||
| 17 | +1,391 | 25 | ||
| 18 | +1,498 | 8 | ||
| 19 | +1,818 | 13 | ||
| Чжоу Гуаньюй | 20 | +2,279 | 25 |
FP1 20 результатов
| Пилот | Место | Лучший круг | Отставание | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:18,713 | — | 27 | |
| 2 | +0,276 | 20 | ||
| 3 | +0,298 | 29 | ||
| 4 | +0,424 | 28 | ||
| Чжоу Гуаньюй | 5 | +0,467 | 24 | |
| 6 | +0,498 | 26 | ||
| 7 | +0,536 | 26 | ||
| 8 | +0,547 | 26 | ||
| 9 | +0,552 | 25 | ||
| 10 | +0,574 | 29 | ||
| 11 | +0,727 | 22 | ||
| Даниэль Риккардо | 12 | +0,865 | 27 | |
| 13 | +0,973 | 24 | ||
| 14 | +1,081 | 22 | ||
| 15 | +1,091 | 28 | ||
| Логан Сарджент | 16 | +1,172 | 26 | |
| 17 | +1,263 | 26 | ||
| 18 | +1,310 | 26 | ||
| Кевин Магнуссен | 19 | +1,582 | 27 | |
| 20 | +1,658 | 27 |
Гран-при Венгрии2023
Гонка 20 результатов
| Пилот | Старт | Финиш | Круги | Очки | Время / статус |
|---|---|---|---|---|---|
1![]() | — | 1 | 70 | 26 | 98:08,634 |
2![]() | — | 2 | 70 | 18 | +33.731 |
3![]() | — | 3 | 70 | 15 | +37.603 |
4![]() | — | 4 | 70 | 12 | +39.134 |
5![]() | — | 5 | 70 | 10 | +62.572 |
6![]() | — | 6 | 70 | 8 | +65.825 |
7![]() | — | 7 | 70 | 6 | +70.317 |
8![]() | — | 8 | 70 | 4 | +71.073 |
9![]() | — | 9 | 70 | 2 | +75.709 |
10![]() | — | 10 | 69 | 1 | — |
11![]() | — | 11 | 69 | 0 | — |
12![]() | — | 12 | 69 | 0 | — |
| 13Даниэль Риккардо⌁ | — | 13 | 69 | 0 | — |
14![]() | — | 14 | 69 | 0 | — |
15![]() | — | 15 | 69 | 0 | — |
| 16Чжоу Гуаньюй⌁ | — | 16 | 69 | 0 | — |
| 17Кевин Магнуссен⌁ | — | 17 | 69 | 0 | — |
| 18Логан Сарджент⌁ | — | 18 | 67 | 0 | DNF |
0![]() | — | DNF | 2 | 0 | — |
0![]() | — | DNF | 1 | 0 | — |
FP3 20 результатов
| Пилот | Место | Лучший круг | Отставание | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:17,811 | — | 20 | |
| 2 | +0,250 | 23 | ||
| 3 | +0,256 | 25 | ||
| 4 | +0,266 | 21 | ||
| 5 | +0,271 | 19 | ||
| 6 | +0,308 | 22 | ||
| 7 | +0,379 | 28 | ||
| 8 | +0,423 | 29 | ||
| 9 | +0,539 | 20 | ||
| 10 | +0,678 | 24 | ||
| 11 | +0,725 | 20 | ||
| Чжоу Гуаньюй | 12 | +0,733 | 23 | |
| 13 | +0,781 | 17 | ||
| 14 | +0,787 | 19 | ||
| Кевин Магнуссен | 15 | +0,838 | 26 | |
| 16 | +0,965 | 22 | ||
| Логан Сарджент | 17 | +1,003 | 16 | |
| Даниэль Риккардо | 18 | +1,017 | 28 | |
| 19 | +1,168 | 22 | ||
| 20 | +1,345 | 29 |
FP2 20 результатов
| Пилот | Место | Лучший круг | Отставание | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:17,686 | — | 20 | |
| 2 | +0,015 | 30 | ||
| 3 | +0,232 | 26 | ||
| 4 | +0,248 | 31 | ||
| 5 | +0,359 | 30 | ||
| 6 | +0,372 | 29 | ||
| 7 | +0,399 | 29 | ||
| 8 | +0,419 | 32 | ||
| Чжоу Гуаньюй | 9 | +0,422 | 31 | |
| 10 | +0,496 | 20 | ||
| 11 | +0,593 | 18 | ||
| 12 | +0,633 | 33 | ||
| 13 | +0,691 | 32 | ||
| Даниэль Риккардо | 14 | +0,699 | 30 | |
| Кевин Магнуссен | 15 | +0,818 | 27 | |
| 16 | +1,060 | 28 | ||
| Логан Сарджент | 17 | +1,150 | 30 | |
| 18 | +1,292 | 14 | ||
| 19 | +1,431 | 18 | ||
| 20 | +1,489 | 23 |
FP1 20 результатов
| Пилот | Место | Лучший круг | Отставание | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:38,795 | — | 13 | |
| 2 | +0,359 | 14 | ||
| 3 | +1,218 | 10 | ||
| 4 | +1,482 | 13 | ||
| 5 | +1,892 | 8 | ||
| 6 | +2,237 | 14 | ||
| 7 | +2,347 | 11 | ||
| Чжоу Гуаньюй | 8 | +2,568 | 9 | |
| Логан Сарджент | 9 | +2,621 | 15 | |
| 10 | +3,911 | 12 | ||
| Кевин Магнуссен | 11 | +4,111 | 14 | |
| 12 | +6,780 | 7 | ||
| 13 | +8,608 | 10 | ||
| Даниэль Риккардо | 14 | — | 7 | |
| 15 | — | 6 | ||
| 16 | — | 2 | ||
| 17 | — | 4 | ||
| 18 | — | 3 | ||
| 19 | — | 4 | ||
| 20 | — | 3 |
ИСТОРИЯ И АРХИВ
История трассы Hungaroring
Прошлые этапы на этой трассе, победители и результаты по сезонам.










