ТРАССА
Silverstone
- Страна
- United Kingdom
Результаты сессий
Гран-при Великобритании2026
Гонка 22 результатов
| Пилот | Старт | Финиш | Круги | Очки | Время / статус |
|---|---|---|---|---|---|
1![]() | — | 1 | 52 | 25 | 87:11,335 |
2![]() | — | 2 | 52 | 18 | +0.427 |
3![]() | — | 3 | 52 | 15 | +0.772 |
4![]() | — | 4 | 52 | 12 | +1.149 |
5![]() | — | 5 | 52 | 10 | +1.598 |
6![]() | — | 6 | 52 | 8 | +2.023 |
| 7Arvid LINDBLAD⌁ | — | 7 | 52 | 6 | +2.214 |
| 8Gabriel BORTOLETO⌁ | — | 8 | 52 | 4 | +2.413 |
9![]() | — | 9 | 52 | 2 | +3.229 |
10![]() | — | 10 | 52 | 1 | +3.445 |
11![]() | — | 11 | 52 | 0 | +4.014 |
12![]() | — | 12 | 52 | 0 | +5.245 |
13![]() | — | 13 | 52 | 0 | +5.512 |
14![]() | — | 14 | 52 | 0 | +7.403 |
15![]() | — | 15 | 52 | 0 | +8.005 |
16![]() | — | 16 | 52 | 0 | +8.162 |
17![]() | — | 17 | 51 | 0 | — |
18![]() | — | 18 | 51 | 0 | — |
19![]() | — | 19 | 51 | 0 | — |
20![]() | — | 20 | 46 | 0 | DNF |
0![]() | — | DNF | 43 | 0 | — |
0![]() | — | DNF | 36 | 0 | — |
Спринт 22 результатов
| Пилот | Старт | Финиш | Круги | Очки | Время / статус |
|---|---|---|---|---|---|
1![]() | — | 1 | 17 | 8 | 26:12,129 |
2![]() | — | 2 | 17 | 7 | +2.745 |
3![]() | — | 3 | 17 | 6 | +9.783 |
4![]() | — | 4 | 17 | 5 | +10.639 |
5![]() | — | 5 | 17 | 4 | +12.620 |
6![]() | — | 6 | 17 | 3 | +16.550 |
7![]() | — | 7 | 17 | 2 | +17.551 |
8![]() | — | 8 | 17 | 1 | +30.233 |
9![]() | — | 9 | 17 | 0 | +30.953 |
| 10Arvid LINDBLAD | — | 10 | 17 | 0 | +35.110 |
11![]() | — | 11 | 17 | 0 | +40.273 |
12![]() | — | 12 | 17 | 0 | +41.026 |
| 13Gabriel BORTOLETO | — | 13 | 17 | 0 | +42.499 |
14![]() | — | 14 | 17 | 0 | +45.784 |
15![]() | — | 15 | 17 | 0 | +46.680 |
16![]() | — | 16 | 17 | 0 | +49.810 |
17![]() | — | 17 | 17 | 0 | +50.379 |
18![]() | — | 18 | 17 | 0 | +50.757 |
19![]() | — | 19 | 17 | 0 | +75.117 |
20![]() | — | 20 | 17 | 0 | +91.872 |
21![]() | — | 21 | 16 | 0 | — |
22![]() | — | 22 | 16 | 0 | — |
FP1 22 результатов
| Пилот | Место | Лучший круг | Отставание | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:29,260 | — | 32 | |
| 2 | +0,213 | 29 | ||
| 3 | +0,599 | 31 | ||
| 4 | +0,678 | 31 | ||
| 5 | +0,887 | 25 | ||
| 6 | +0,980 | 27 | ||
| 7 | +1,028 | 27 | ||
| 8 | +1,078 | 28 | ||
| 9 | +1,483 | 29 | ||
| 10 | +1,590 | 28 | ||
| 11 | +1,706 | 28 | ||
| Gabriel BORTOLETO | 12 | +1,775 | 28 | |
| Arvid LINDBLAD | 13 | +2,079 | 32 | |
| 14 | +2,113 | 27 | ||
| 15 | +2,424 | 33 | ||
| 16 | +2,424 | 27 | ||
| 17 | +2,437 | 30 | ||
| 18 | +2,890 | 22 | ||
| 19 | +2,981 | 23 | ||
| 20 | +3,697 | 25 | ||
| 21 | +3,759 | 25 | ||
| 22 | +3,870 | 26 |
Гран-при Великобритании2025
Гонка 20 результатов
| Пилот | Старт | Финиш | Круги | Очки | Время / статус |
|---|---|---|---|---|---|
1![]() | — | 1 | 52 | 25 | 97:15,735 |
2![]() | — | 2 | 52 | 18 | +6.812 |
3![]() | — | 3 | 52 | 15 | +34.742 |
4![]() | — | 4 | 52 | 12 | +39.812 |
5![]() | — | 5 | 52 | 10 | +56.781 |
6![]() | — | 6 | 52 | 8 | +59.857 |
7![]() | — | 7 | 52 | 6 | +60.603 |
8![]() | — | 8 | 52 | 4 | +64.135 |
9![]() | — | 9 | 52 | 2 | +65.858 |
10![]() | — | 10 | 52 | 1 | +70.674 |
11![]() | — | 11 | 52 | 0 | +72.095 |
12![]() | — | 12 | 52 | 0 | +76.592 |
13![]() | — | 13 | 52 | 0 | +77.301 |
14![]() | — | 14 | 52 | 0 | +84.477 |
15![]() | — | 15 | 51 | 0 | — |
0![]() | — | DNF | 23 | 0 | — |
0![]() | — | DNF | 17 | 0 | — |
| 0Gabriel BORTOLETO⌁ | — | DNF | 3 | 0 | — |
0![]() | — | DNF | — | 0 | — |
0![]() | — | DNS | — | 0 | — |
FP3 20 результатов
| Пилот | Место | Лучший круг | Отставание | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:25,498 | — | 14 | |
| 2 | +0,068 | 14 | ||
| 3 | +0,087 | 14 | ||
| 4 | +0,108 | 17 | ||
| 5 | +0,606 | 13 | ||
| 6 | +0,614 | 13 | ||
| 7 | +0,621 | 15 | ||
| 8 | +0,627 | 13 | ||
| 9 | +0,631 | 14 | ||
| 10 | +0,758 | 14 | ||
| 11 | +0,834 | 17 | ||
| 12 | +0,834 | 16 | ||
| 13 | +0,879 | 12 | ||
| 14 | +0,924 | 12 | ||
| 15 | +1,001 | 19 | ||
| Gabriel BORTOLETO | 16 | +1,003 | 15 | |
| 17 | +1,396 | 16 | ||
| 18 | +2,099 | 14 | ||
| 19 | +2,102 | 14 | ||
| 20 | +2,380 | 16 |
FP2 20 результатов
| Пилот | Место | Лучший круг | Отставание | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:25,816 | — | 26 | |
| 2 | +0,222 | 29 | ||
| 3 | +0,301 | 29 | ||
| 4 | +0,470 | 27 | ||
| 5 | +0,498 | 23 | ||
| 6 | +0,567 | 28 | ||
| 7 | +0,614 | 24 | ||
| 8 | +0,707 | 27 | ||
| 9 | +0,708 | 27 | ||
| 10 | +0,808 | 28 | ||
| 11 | +1,024 | 30 | ||
| 12 | +1,060 | 24 | ||
| Gabriel BORTOLETO | 13 | +1,088 | 27 | |
| 14 | +1,125 | 26 | ||
| 15 | +1,164 | 25 | ||
| 16 | +1,343 | 27 | ||
| 17 | +1,349 | 29 | ||
| 18 | +1,358 | 24 | ||
| 19 | +1,410 | 27 | ||
| 20 | +1,473 | 29 |
FP1 20 результатов
| Пилот | Место | Лучший круг | Отставание | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:26,892 | — | 26 | |
| 2 | +0,023 | 26 | ||
| 3 | +0,150 | 28 | ||
| 4 | +0,203 | 26 | ||
| 5 | +0,271 | 25 | ||
| 6 | +0,325 | 28 | ||
| 7 | +0,412 | 30 | ||
| 8 | +0,459 | 27 | ||
| 9 | +0,475 | 25 | ||
| 10 | +0,540 | 26 | ||
| 11 | +0,786 | 24 | ||
| 12 | +0,952 | 22 | ||
| 13 | +1,017 | 26 | ||
| Arvid LINDBLAD | 14 | +1,066 | 22 | |
| 15 | +1,165 | 23 | ||
| 16 | +1,194 | 27 | ||
| Paul ARON | 17 | +1,250 | 25 | |
| 18 | +1,255 | 24 | ||
| 19 | +1,440 | 23 | ||
| Gabriel BORTOLETO | 20 | +1,505 | 23 |
Гран-при Великобритании2024
Гонка 20 результатов
| Пилот | Старт | Финиш | Круги | Очки | Время / статус |
|---|---|---|---|---|---|
1![]() | — | 1 | 52 | 25 | 82:27,059 |
2![]() | — | 2 | 52 | 18 | +1.465 |
3![]() | — | 3 | 52 | 15 | +7.547 |
4![]() | — | 4 | 52 | 12 | +12.429 |
5![]() | — | 5 | 52 | 11 | +47.318 |
6![]() | — | 6 | 52 | 8 | +55.722 |
7![]() | — | 7 | 52 | 6 | +56.569 |
8![]() | — | 8 | 52 | 4 | +63.577 |
9![]() | — | 9 | 52 | 2 | +68.387 |
10![]() | — | 10 | 52 | 1 | +79.303 |
| 11Логан Сарджент⌁ | — | 11 | 52 | 0 | +88.960 |
| 12Кевин Магнуссен⌁ | — | 12 | 52 | 0 | +90.153 |
| 13Даниэль Риккардо⌁ | — | 13 | 51 | 0 | — |
14![]() | — | 14 | 51 | 0 | — |
15![]() | — | 15 | 51 | 0 | — |
16![]() | — | 16 | 50 | 0 | — |
17![]() | — | 17 | 50 | 0 | — |
| 18Чжоу Гуаньюй⌁ | — | 18 | 50 | 0 | — |
0![]() | — | DNF | 33 | 0 | — |
0![]() | — | DNS | — | 0 | — |
FP3 20 результатов
| Пилот | Место | Лучший круг | Отставание | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37,529 | — | 23 | |
| 2 | +0,035 | 28 | ||
| 3 | +0,185 | 20 | ||
| 4 | +0,610 | 23 | ||
| 5 | +0,864 | 20 | ||
| 6 | +0,925 | 26 | ||
| 7 | +1,125 | 27 | ||
| 8 | +1,411 | 21 | ||
| 9 | +1,755 | 18 | ||
| 10 | +1,811 | 16 | ||
| 11 | +2,074 | 24 | ||
| 12 | +2,171 | 23 | ||
| Логан Сарджент | 13 | +2,173 | 22 | |
| 14 | +2,291 | 26 | ||
| 15 | +2,713 | 22 | ||
| 16 | +2,901 | 25 | ||
| Кевин Магнуссен | 17 | +3,010 | 21 | |
| Даниэль Риккардо | 18 | +3,294 | 28 | |
| Чжоу Гуаньюй | 19 | +4,256 | 23 | |
| 20 | — | 2 |
FP2 20 результатов
| Пилот | Место | Лучший круг | Отставание | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:26,549 | — | 26 | |
| 2 | +0,331 | 24 | ||
| 3 | +0,434 | 25 | ||
| 4 | +0,441 | 26 | ||
| 5 | +0,601 | 27 | ||
| 6 | +0,653 | 26 | ||
| 7 | +0,684 | 21 | ||
| 8 | +0,700 | 31 | ||
| 9 | +0,725 | 21 | ||
| 10 | +0,745 | 26 | ||
| 11 | +0,823 | 25 | ||
| 12 | +0,832 | 16 | ||
| 13 | +1,096 | 26 | ||
| 14 | +1,183 | 24 | ||
| 15 | +1,194 | 19 | ||
| 16 | +1,196 | 26 | ||
| Логан Сарджент | 17 | +1,260 | 24 | |
| Чжоу Гуаньюй | 18 | +1,264 | 19 | |
| Даниэль Риккардо | 19 | +1,367 | 25 | |
| Кевин Магнуссен | 20 | +1,573 | 20 |
FP1 20 результатов
| Пилот | Место | Лучший круг | Отставание | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:27,420 | — | 26 | |
| 2 | +0,134 | 22 | ||
| 3 | +0,211 | 18 | ||
| 4 | +0,309 | 25 | ||
| 5 | +0,318 | 26 | ||
| 6 | +0,374 | 27 | ||
| 7 | +0,438 | 26 | ||
| 8 | +0,483 | 26 | ||
| 9 | +0,505 | 27 | ||
| 10 | +0,554 | 24 | ||
| 11 | +0,662 | 22 | ||
| 12 | +0,834 | 26 | ||
| Даниэль Риккардо | 13 | +1,057 | 24 | |
| 14 | +1,116 | 25 | ||
| Чжоу Гуаньюй | 15 | +1,170 | 24 | |
| 16 | +1,229 | 25 | ||
| Джек Дуэн | 17 | +1,315 | 22 | |
| 18 | +1,658 | 24 | ||
| 19 | +1,850 | 15 | ||
| 20 | +2,444 | 5 |
Гран-при Великобритании2023
Гонка 20 результатов
| Пилот | Старт | Финиш | Круги | Очки | Время / статус |
|---|---|---|---|---|---|
1![]() | — | 1 | 52 | 26 | 85:16,938 |
2![]() | — | 2 | 52 | 18 | +3.798 |
3![]() | — | 3 | 52 | 15 | +6.783 |
4![]() | — | 4 | 52 | 12 | +7.776 |
5![]() | — | 5 | 52 | 10 | +11.206 |
6![]() | — | 6 | 52 | 8 | +12.882 |
7![]() | — | 7 | 52 | 6 | +17.193 |
8![]() | — | 8 | 52 | 4 | +17.878 |
9![]() | — | 9 | 52 | 2 | +18.689 |
10![]() | — | 10 | 52 | 1 | +19.448 |
| 11Логан Сарджент⌁ | — | 11 | 52 | 0 | +23.632 |
12![]() | — | 12 | 52 | 0 | +25.830 |
13![]() | — | 13 | 52 | 0 | +26.663 |
14![]() | — | 14 | 52 | 0 | +27.483 |
| 15Чжоу Гуаньюй⌁ | — | 15 | 52 | 0 | +29.820 |
16![]() | — | 16 | 52 | 0 | +31.225 |
| 17Ник де Врис⌁ | — | 17 | 52 | 0 | +33.128 |
18![]() | — | 18 | 46 | 0 | DNF |
| 0Кевин Магнуссен⌁ | — | DNF | 31 | 0 | — |
0![]() | — | DNF | 9 | 0 | — |
FP3 20 результатов
| Пилот | Место | Лучший круг | Отставание | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:27,419 | — | 24 | |
| 2 | +0,173 | 14 | ||
| 3 | +0,365 | 17 | ||
| 4 | +0,474 | 19 | ||
| 5 | +0,529 | 16 | ||
| 6 | +0,545 | 21 | ||
| Логан Сарджент | 7 | +0,732 | 16 | |
| 8 | +0,847 | 19 | ||
| 9 | +0,865 | 17 | ||
| 10 | +0,918 | 21 | ||
| Ник де Врис | 11 | +1,085 | 20 | |
| 12 | +1,144 | 18 | ||
| 13 | +1,201 | 15 | ||
| 14 | +1,485 | 19 | ||
| Кевин Магнуссен | 15 | +1,788 | 13 | |
| 16 | +1,814 | 22 | ||
| 17 | +2,018 | 20 | ||
| 18 | +2,167 | 15 | ||
| 19 | +6,171 | 13 | ||
| Чжоу Гуаньюй | 20 | — | 2 |
FP2 19 результатов
| Пилот | Место | Лучший круг | Отставание | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:28,078 | — | 27 | |
| 2 | +0,022 | 29 | ||
| 3 | +0,218 | 30 | ||
| 4 | +0,264 | 30 | ||
| Логан Сарджент | 5 | +0,688 | 29 | |
| 6 | +0,788 | 30 | ||
| 7 | +0,802 | 28 | ||
| 8 | +0,811 | 27 | ||
| 9 | +0,848 | 29 | ||
| 10 | +1,056 | 26 | ||
| Чжоу Гуаньюй | 11 | +1,147 | 28 | |
| 12 | +1,160 | 25 | ||
| 13 | +1,164 | 24 | ||
| 14 | +1,182 | 24 | ||
| 15 | +1,205 | 24 | ||
| 16 | +1,300 | 28 | ||
| Кевин Магнуссен | 17 | +1,361 | 20 | |
| 18 | +1,405 | 25 | ||
| Ник де Врис | 19 | +1,493 | 29 |
FP1 20 результатов
| Пилот | Место | Лучший круг | Отставание | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:28,600 | — | 26 | |
| 2 | +0,448 | 22 | ||
| 3 | +0,489 | 22 | ||
| 4 | +0,668 | 21 | ||
| 5 | +0,680 | 25 | ||
| 6 | +0,719 | 23 | ||
| 7 | +0,757 | 25 | ||
| 8 | +0,841 | 25 | ||
| 9 | +0,871 | 26 | ||
| 10 | +1,058 | 16 | ||
| Ник де Врис | 11 | +1,091 | 26 | |
| 12 | +1,168 | 23 | ||
| 13 | +1,228 | 24 | ||
| 14 | +1,274 | 28 | ||
| 15 | +1,490 | 22 | ||
| 16 | +1,492 | 28 | ||
| Логан Сарджент | 17 | +1,524 | 24 | |
| Чжоу Гуаньюй | 18 | +1,721 | 20 | |
| Кевин Магнуссен | 19 | +1,785 | 21 | |
| 20 | +1,991 | 22 |
ИСТОРИЯ И АРХИВ
История трассы Silverstone
Прошлые этапы на этой трассе, победители и результаты по сезонам.










