ТРАССА
Spielberg
- Страна
- Austria
Результаты сессий
Гран-при Австрии2026
Гонка 22 результатов
| Пилот | Старт | Финиш | Круги | Очки | Время / статус |
|---|---|---|---|---|---|
1![]() | — | 1 | 71 | 25 | 86:37,979 |
2![]() | — | 2 | 71 | 18 | +1.611 |
3![]() | — | 3 | 71 | 15 | +1.986 |
4![]() | — | 4 | 71 | 12 | +21.809 |
5![]() | — | 5 | 71 | 10 | +26.393 |
6![]() | — | 6 | 71 | 8 | +29.399 |
7![]() | — | 7 | 71 | 6 | +31.505 |
8![]() | — | 8 | 71 | 4 | +45.659 |
9![]() | — | 9 | 70 | 2 | — |
| 10Arvid LINDBLAD⌁ | — | 10 | 70 | 1 | — |
| 11Gabriel BORTOLETO⌁ | — | 11 | 70 | 0 | — |
12![]() | — | 12 | 70 | 0 | — |
13![]() | — | 13 | 70 | 0 | — |
14![]() | — | 14 | 70 | 0 | — |
15![]() | — | 15 | 70 | 0 | — |
16![]() | — | 16 | 69 | 0 | — |
17![]() | — | 17 | 69 | 0 | — |
18![]() | — | 18 | 68 | 0 | — |
0![]() | — | DNF | 45 | 0 | — |
0![]() | — | DNF | 23 | 0 | — |
0![]() | — | DNF | 4 | 0 | — |
0![]() | — | DNF | 2 | 0 | — |
FP3 22 результатов
| Пилот | Место | Лучший круг | Отставание | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:07,096 | — | 19 | |
| 2 | +0,038 | 17 | ||
| 3 | +0,115 | 22 | ||
| 4 | +0,248 | 17 | ||
| 5 | +0,264 | 20 | ||
| 6 | +0,273 | 16 | ||
| 7 | +0,356 | 24 | ||
| 8 | +0,816 | 27 | ||
| 9 | +0,935 | 21 | ||
| Arvid LINDBLAD | 10 | +1,013 | 24 | |
| 11 | +1,097 | 16 | ||
| 12 | +1,207 | 22 | ||
| Gabriel BORTOLETO | 13 | +1,215 | 22 | |
| 14 | +1,298 | 18 | ||
| 15 | +1,433 | 19 | ||
| 16 | +1,611 | 15 | ||
| 17 | +1,747 | 27 | ||
| 18 | +1,896 | 25 | ||
| 19 | +2,436 | 29 | ||
| 20 | +2,644 | 24 | ||
| 21 | +3,325 | 21 | ||
| 22 | +3,471 | 19 |
FP2 22 результатов
| Пилот | Место | Лучший круг | Отставание | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:07,014 | — | 32 | |
| 2 | +0,237 | 32 | ||
| 3 | +0,325 | 32 | ||
| 4 | +0,550 | 29 | ||
| 5 | +0,597 | 33 | ||
| 6 | +0,623 | 25 | ||
| 7 | +0,744 | 28 | ||
| 8 | +0,841 | 35 | ||
| 9 | +1,221 | 34 | ||
| Gabriel BORTOLETO | 10 | +1,286 | 30 | |
| 11 | +1,362 | 33 | ||
| Arvid LINDBLAD | 12 | +1,364 | 29 | |
| 13 | +1,518 | 33 | ||
| 14 | +1,545 | 32 | ||
| 15 | +1,816 | 33 | ||
| 16 | +1,817 | 30 | ||
| 17 | +1,824 | 34 | ||
| 18 | +2,117 | 30 | ||
| 19 | +3,530 | 27 | ||
| 20 | +3,684 | 32 | ||
| 21 | +4,293 | 6 | ||
| 22 | — | 2 |
FP1 22 результатов
| Пилот | Место | Лучший круг | Отставание | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:07,796 | — | 29 | |
| 2 | +0,040 | 30 | ||
| 3 | +0,117 | 26 | ||
| 4 | +0,281 | 17 | ||
| 5 | +0,665 | 25 | ||
| Arvid LINDBLAD | 6 | +0,930 | 18 | |
| 7 | +1,077 | 9 | ||
| 8 | +1,166 | 27 | ||
| Dino BEGANOVIC | 9 | +1,258 | 26 | |
| 10 | +1,275 | 26 | ||
| 11 | +1,369 | 30 | ||
| 12 | +1,685 | 11 | ||
| 13 | +1,725 | 21 | ||
| 14 | +1,750 | 28 | ||
| Ayumu IWASA | 15 | +1,841 | 19 | |
| 16 | +1,848 | 31 | ||
| Paul ARON | 17 | +1,850 | 20 | |
| Luke BROWNING | 18 | +2,183 | 29 | |
| Ryo HIRAKAWA | 19 | +2,697 | 23 | |
| Jak CRAWFORD | 20 | +3,406 | 22 | |
| 21 | +3,487 | 14 | ||
| 22 | +3,537 | 21 |
Гран-при Австрии2025
Гонка 20 результатов
| Пилот | Старт | Финиш | Круги | Очки | Время / статус |
|---|---|---|---|---|---|
1![]() | — | 1 | 70 | 25 | 83:47,693 |
2![]() | — | 2 | 70 | 18 | +2.695 |
3![]() | — | 3 | 70 | 15 | +19.820 |
4![]() | — | 4 | 70 | 12 | +29.020 |
5![]() | — | 5 | 70 | 10 | +62.396 |
6![]() | — | 6 | 70 | 8 | +67.754 |
7![]() | — | 7 | 69 | 6 | — |
| 8Gabriel BORTOLETO⌁ | — | 8 | 69 | 4 | — |
9![]() | — | 9 | 69 | 2 | — |
10![]() | — | 10 | 69 | 1 | — |
11![]() | — | 11 | 69 | 0 | — |
12![]() | — | 12 | 69 | 0 | — |
13![]() | — | 13 | 69 | 0 | — |
14![]() | — | 14 | 69 | 0 | — |
15![]() | — | 15 | 69 | 0 | — |
16![]() | — | 16 | 68 | 0 | — |
0![]() | — | DNF | 15 | 0 | — |
0![]() | — | DNF | — | 0 | — |
0![]() | — | DNF | — | 0 | — |
0![]() | — | DNS | — | 0 | — |
FP3 20 результатов
| Пилот | Место | Лучший круг | Отставание | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:04,324 | — | 21 | |
| 2 | +0,118 | 20 | ||
| 3 | +0,210 | 28 | ||
| 4 | +0,250 | 20 | ||
| 5 | +0,466 | 23 | ||
| 6 | +0,694 | 18 | ||
| 7 | +0,729 | 18 | ||
| 8 | +0,738 | 20 | ||
| 9 | +0,815 | 17 | ||
| Gabriel BORTOLETO | 10 | +0,858 | 18 | |
| 11 | +0,858 | 19 | ||
| 12 | +0,919 | 21 | ||
| 13 | +0,959 | 18 | ||
| 14 | +0,990 | 22 | ||
| 15 | +1,002 | 21 | ||
| 16 | +1,042 | 21 | ||
| 17 | +1,042 | 26 | ||
| 18 | +1,195 | 21 | ||
| 19 | +1,222 | 26 | ||
| 20 | +1,699 | 18 |
FP2 20 результатов
| Пилот | Место | Лучший круг | Отставание | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:04,580 | — | 35 | |
| 2 | +0,157 | 35 | ||
| 3 | +0,318 | 24 | ||
| 4 | +0,442 | 32 | ||
| 5 | +0,610 | 32 | ||
| 6 | +0,649 | 34 | ||
| 7 | +0,712 | 31 | ||
| Gabriel BORTOLETO | 8 | +0,831 | 31 | |
| 9 | +0,877 | 31 | ||
| 10 | +0,931 | 34 | ||
| 11 | +0,957 | 35 | ||
| 12 | +0,963 | 31 | ||
| 13 | +0,967 | 34 | ||
| 14 | +1,033 | 36 | ||
| 15 | +1,118 | 31 | ||
| 16 | +1,185 | 37 | ||
| 17 | +1,234 | 37 | ||
| 18 | +1,255 | 35 | ||
| 19 | +1,338 | 35 | ||
| 20 | +1,596 | 34 |
FP1 20 результатов
| Пилот | Место | Лучший круг | Отставание | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:05,542 | — | 34 | |
| 2 | +0,065 | 30 | ||
| 3 | +0,155 | 33 | ||
| Alexander DUNNE | 4 | +0,224 | 29 | |
| 5 | +0,238 | 34 | ||
| Gabriel BORTOLETO | 6 | +0,332 | 35 | |
| 7 | +0,404 | 35 | ||
| 8 | +0,475 | 33 | ||
| 9 | +0,557 | 20 | ||
| 10 | +0,568 | 33 | ||
| 11 | +0,588 | 35 | ||
| 12 | +0,598 | 32 | ||
| 13 | +0,618 | 32 | ||
| 14 | +0,628 | 32 | ||
| 15 | +0,647 | 34 | ||
| 16 | +0,704 | 34 | ||
| 17 | +0,720 | 30 | ||
| Dino BEGANOVIC | 18 | +0,827 | 32 | |
| 19 | +0,968 | 32 | ||
| 20 | +1,196 | 30 |
Гран-при Австрии2024
Гонка 20 результатов
| Пилот | Старт | Финиш | Круги | Очки | Время / статус |
|---|---|---|---|---|---|
1![]() | — | 1 | 71 | 25 | 84:22,798 |
2![]() | — | 2 | 71 | 18 | +1.906 |
3![]() | — | 3 | 71 | 15 | +4.533 |
4![]() | — | 4 | 71 | 12 | +23.142 |
5![]() | — | 5 | 71 | 10 | +37.253 |
6![]() | — | 6 | 71 | 8 | +54.088 |
7![]() | — | 7 | 71 | 6 | +54.672 |
| 8Кевин Магнуссен⌁ | — | 8 | 71 | 4 | +60.355 |
| 9Даниэль Риккардо⌁ | — | 9 | 71 | 2 | +61.169 |
10![]() | — | 10 | 71 | 1 | +61.766 |
11![]() | — | 11 | 71 | 0 | +67.056 |
12![]() | — | 12 | 71 | 0 | +68.325 |
13![]() | — | 13 | 70 | 0 | — |
14![]() | — | 14 | 70 | 0 | — |
15![]() | — | 15 | 70 | 0 | — |
16![]() | — | 16 | 70 | 0 | — |
| 17Чжоу Гуаньюй⌁ | — | 17 | 70 | 0 | — |
18![]() | — | 18 | 70 | 0 | — |
| 19Логан Сарджент⌁ | — | 19 | 69 | 0 | — |
20![]() | — | 20 | 64 | 0 | — |
Спринт 20 результатов
| Пилот | Старт | Финиш | Круги | Очки | Время / статус |
|---|---|---|---|---|---|
1![]() | — | 1 | 23 | 8 | 26:41,389 |
2![]() | — | 2 | 23 | 7 | +4.616 |
3![]() | — | 3 | 23 | 6 | +5.348 |
4![]() | — | 4 | 23 | 5 | +8.354 |
5![]() | — | 5 | 23 | 4 | +9.989 |
6![]() | — | 6 | 23 | 3 | +11.207 |
7![]() | — | 7 | 23 | 2 | +13.424 |
8![]() | — | 8 | 23 | 1 | +17.409 |
| 9Кевин Магнуссен | — | 9 | 23 | 0 | +24.067 |
10![]() | — | 10 | 23 | 0 | +30.175 |
11![]() | — | 11 | 23 | 0 | +30.839 |
12![]() | — | 12 | 23 | 0 | +31.308 |
13![]() | — | 13 | 23 | 0 | +35.452 |
| 14Даниэль Риккардо | — | 14 | 23 | 0 | +39.397 |
15![]() | — | 15 | 23 | 0 | +43.155 |
| 16Логан Сарджент | — | 16 | 23 | 0 | +44.076 |
17![]() | — | 17 | 23 | 0 | +44.673 |
18![]() | — | 18 | 23 | 0 | +46.511 |
19![]() | — | 19 | 23 | 0 | +48.423 |
| 20Чжоу Гуаньюй | — | 20 | 23 | 0 | +53.143 |
FP1 20 результатов
| Пилот | Место | Лучший круг | Отставание | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:05,685 | — | 28 | |
| 2 | +0,276 | 32 | ||
| 3 | +0,370 | 31 | ||
| 4 | +0,443 | 31 | ||
| 5 | +0,569 | 39 | ||
| 6 | +0,612 | 30 | ||
| 7 | +0,699 | 27 | ||
| 8 | +0,701 | 32 | ||
| 9 | +0,894 | 30 | ||
| 10 | +0,918 | 30 | ||
| 11 | +1,049 | 28 | ||
| 12 | +1,098 | 24 | ||
| 13 | +1,195 | 30 | ||
| Чжоу Гуаньюй | 14 | +1,234 | 28 | |
| 15 | +1,240 | 29 | ||
| Даниэль Риккардо | 16 | +1,277 | 31 | |
| 17 | +1,281 | 31 | ||
| 18 | +1,310 | 28 | ||
| Кевин Магнуссен | 19 | +1,460 | 31 | |
| Логан Сарджент | 20 | +1,574 | 29 |
Гран-при Австрии2023
Гонка 20 результатов
| Пилот | Старт | Финиш | Круги | Очки | Время / статус |
|---|---|---|---|---|---|
1![]() | — | 1 | 71 | 26 | 85:33,607 |
2![]() | — | 2 | 71 | 18 | +5.155 |
3![]() | — | 3 | 71 | 15 | +17.188 |
4![]() | — | 4 | 71 | 12 | +26.327 |
5![]() | — | 5 | 71 | 10 | +30.317 |
6![]() | — | 6 | 71 | 8 | +31.377 |
7![]() | — | 7 | 71 | 6 | +48.403 |
8![]() | — | 8 | 71 | 4 | +49.196 |
9![]() | — | 9 | 71 | 2 | +59.043 |
10![]() | — | 10 | 71 | 1 | +67.667 |
11![]() | — | 11 | 71 | 0 | +79.767 |
| 12Чжоу Гуаньюй⌁ | — | 12 | 70 | 0 | — |
| 13Логан Сарджент⌁ | — | 13 | 70 | 0 | — |
14![]() | — | 14 | 70 | 0 | — |
15![]() | — | 15 | 70 | 0 | — |
16![]() | — | 16 | 70 | 0 | — |
| 17Ник де Врис⌁ | — | 17 | 70 | 0 | — |
| 18Кевин Магнуссен⌁ | — | 18 | 70 | 0 | — |
19![]() | — | 19 | 70 | 0 | — |
0![]() | — | DNF | 12 | 0 | — |
Спринт 20 результатов
| Пилот | Старт | Финиш | Круги | Очки | Время / статус |
|---|---|---|---|---|---|
1![]() | — | 1 | 24 | 8 | 30:26,730 |
2![]() | — | 2 | 24 | 7 | +21.048 |
3![]() | — | 3 | 24 | 6 | +23.088 |
4![]() | — | 4 | 24 | 5 | +29.703 |
5![]() | — | 5 | 24 | 4 | +30.109 |
6![]() | — | 6 | 24 | 3 | +31.297 |
7![]() | — | 7 | 24 | 2 | +36.602 |
8![]() | — | 8 | 24 | 1 | +36.611 |
9![]() | — | 9 | 24 | 0 | +38.608 |
10![]() | — | 10 | 24 | 0 | +46.375 |
11![]() | — | 11 | 24 | 0 | +49.807 |
12![]() | — | 12 | 24 | 0 | +50.789 |
13![]() | — | 13 | 24 | 0 | +52.848 |
| 14Кевин Магнуссен | — | 14 | 24 | 0 | +56.593 |
15![]() | — | 15 | 24 | 0 | +57.652 |
16![]() | — | 16 | 24 | 0 | +64.822 |
| 17Ник де Врис | — | 17 | 24 | 0 | +65.617 |
| 18Логан Сарджент | — | 18 | 24 | 0 | +66.059 |
| 19Чжоу Гуаньюй | — | 19 | 24 | 0 | +70.825 |
20![]() | — | 20 | 24 | 0 | +76.435 |
FP1 20 результатов
| Пилот | Место | Лучший круг | Отставание | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:05,742 | — | 30 | |
| 2 | +0,241 | 32 | ||
| 3 | +0,270 | 33 | ||
| 4 | +0,509 | 34 | ||
| 5 | +0,520 | 32 | ||
| 6 | +0,598 | 29 | ||
| Кевин Магнуссен | 7 | +0,755 | 27 | |
| 8 | +0,914 | 31 | ||
| 9 | +0,954 | 28 | ||
| Чжоу Гуаньюй | 10 | +1,038 | 33 | |
| 11 | +1,052 | 23 | ||
| 12 | +1,067 | 36 | ||
| 13 | +1,104 | 30 | ||
| 14 | +1,105 | 33 | ||
| 15 | +1,243 | 34 | ||
| Ник де Врис | 16 | +1,275 | 36 | |
| Логан Сарджент | 17 | +1,276 | 25 | |
| 18 | +1,460 | 30 | ||
| 19 | +1,545 | 28 | ||
| 20 | +1,626 | 20 |
ИСТОРИЯ И АРХИВ
История трассы Spielberg
Прошлые этапы на этой трассе, победители и результаты по сезонам.










