ТРАССА
Las Vegas
- Страна
- United States
Результаты сессий
Гран-при Лас-Вегаса2025
Гонка 20 результатов
| Пилот | Старт | Финиш | Круги | Очки | Время / статус |
|---|---|---|---|---|---|
1![]() | — | 1 | 50 | 25 | 81:08,429 |
2![]() | — | 2 | 50 | 18 | +23.546 |
3![]() | — | 3 | 50 | 15 | +30.488 |
4![]() | — | 4 | 50 | 12 | +30.678 |
5![]() | — | 5 | 50 | 10 | +34.924 |
6![]() | — | 6 | 50 | 8 | +45.257 |
7![]() | — | 7 | 50 | 6 | +51.134 |
8![]() | — | 8 | 50 | 4 | +59.369 |
9![]() | — | 9 | 50 | 2 | +60.635 |
10![]() | — | 10 | 50 | 1 | +70.549 |
11![]() | — | 11 | 50 | 0 | +85.308 |
12![]() | — | 12 | 50 | 0 | +86.974 |
13![]() | — | 13 | 50 | 0 | +91.702 |
14![]() | — | 14 | 49 | 0 | — |
15![]() | — | 15 | 49 | 0 | — |
0![]() | — | DNF | 35 | 0 | — |
| 0Gabriel BORTOLETO⌁ | — | DNF | 2 | 0 | — |
0![]() | — | DNF | — | 0 | — |
0![]() | — | DSQ | — | 0 | — |
0![]() | — | DSQ | — | 0 | — |
FP3 20 результатов
| Пилот | Место | Лучший круг | Отставание | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:34,054 | — | 21 | |
| 2 | +0,227 | 28 | ||
| 3 | +0,821 | 21 | ||
| 4 | +1,115 | 26 | ||
| 5 | +1,215 | 29 | ||
| 6 | +1,331 | 23 | ||
| 7 | +1,385 | 25 | ||
| 8 | +1,479 | 11 | ||
| 9 | +1,486 | 12 | ||
| 10 | +1,508 | 13 | ||
| 11 | +1,532 | 18 | ||
| 12 | +1,608 | 22 | ||
| Gabriel BORTOLETO | 13 | +1,684 | 16 | |
| 14 | +1,763 | 24 | ||
| 15 | +1,854 | 27 | ||
| 16 | +2,251 | 17 | ||
| 17 | +2,596 | 11 | ||
| 18 | +2,613 | 24 | ||
| 19 | +2,969 | 20 | ||
| 20 | +3,058 | 18 |
FP2 20 результатов
| Пилот | Место | Лучший круг | Отставание | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33,602 | — | 13 | |
| 2 | +0,029 | 18 | ||
| 3 | +0,161 | 16 | ||
| 4 | +0,277 | 14 | ||
| 5 | +0,291 | 16 | ||
| 6 | +0,299 | 16 | ||
| 7 | +0,435 | 18 | ||
| 8 | +0,465 | 17 | ||
| 9 | +0,503 | 16 | ||
| 10 | +0,525 | 17 | ||
| 11 | +0,589 | 15 | ||
| 12 | +0,771 | 18 | ||
| 13 | +0,833 | 16 | ||
| 14 | +0,891 | 12 | ||
| 15 | +1,090 | 16 | ||
| 16 | +1,222 | 18 | ||
| 17 | +1,384 | 17 | ||
| 18 | +1,410 | 14 | ||
| 19 | +1,626 | 18 | ||
| Gabriel BORTOLETO | 20 | +1,897 | 15 |
FP1 20 результатов
| Пилот | Место | Лучший круг | Отставание | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:34,802 | — | 29 | |
| 2 | +0,166 | 23 | ||
| 3 | +0,269 | 27 | ||
| 4 | +0,307 | 24 | ||
| 5 | +0,377 | 31 | ||
| 6 | +0,456 | 25 | ||
| 7 | +0,497 | 30 | ||
| 8 | +0,648 | 27 | ||
| 9 | +0,732 | 25 | ||
| 10 | +0,736 | 30 | ||
| 11 | +0,759 | 26 | ||
| 12 | +0,787 | 26 | ||
| 13 | +0,907 | 28 | ||
| 14 | +0,944 | 23 | ||
| 15 | +1,092 | 25 | ||
| 16 | +1,188 | 28 | ||
| 17 | +1,321 | 30 | ||
| 18 | +1,368 | 25 | ||
| Gabriel BORTOLETO | 19 | +1,596 | 25 | |
| 20 | +1,956 | 28 |
Гран-при Лас-Вегаса2024
Гонка 20 результатов
| Пилот | Старт | Финиш | Круги | Очки | Время / статус |
|---|---|---|---|---|---|
1![]() | — | 1 | 50 | 25 | 82:05,969 |
2![]() | — | 2 | 50 | 18 | +7.313 |
3![]() | — | 3 | 50 | 15 | +11.906 |
4![]() | — | 4 | 50 | 12 | +14.283 |
5![]() | — | 5 | 50 | 10 | +16.582 |
6![]() | — | 6 | 50 | 9 | +43.385 |
7![]() | — | 7 | 50 | 6 | +51.365 |
8![]() | — | 8 | 50 | 4 | +59.808 |
9![]() | — | 9 | 50 | 2 | +62.808 |
10![]() | — | 10 | 50 | 1 | +63.114 |
11![]() | — | 11 | 50 | 0 | +69.195 |
| 12Кевин Магнуссен⌁ | — | 12 | 50 | 0 | +69.803 |
| 13Чжоу Гуаньюй⌁ | — | 13 | 50 | 0 | +74.085 |
14![]() | — | 14 | 50 | 0 | +75.172 |
15![]() | — | 15 | 50 | 0 | +84.102 |
16![]() | — | 16 | 50 | 0 | +91.005 |
17![]() | — | 17 | 49 | 0 | — |
18![]() | — | 18 | 49 | 0 | — |
0![]() | — | DNF | 25 | 0 | — |
0![]() | — | DNF | 15 | 0 | — |
FP3 20 результатов
| Пилот | Место | Лучший круг | Отставание | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33,570 | — | 18 | |
| 2 | +0,215 | 14 | ||
| 3 | +0,348 | 16 | ||
| 4 | +0,438 | 14 | ||
| 5 | +0,567 | 17 | ||
| 6 | +0,771 | 17 | ||
| 7 | +0,837 | 15 | ||
| 8 | +1,153 | 15 | ||
| Кевин Магнуссен | 9 | +1,313 | 13 | |
| 10 | +1,335 | 15 | ||
| 11 | +1,338 | 15 | ||
| 12 | +1,371 | 15 | ||
| 13 | +1,491 | 19 | ||
| 14 | +1,890 | 14 | ||
| 15 | +2,368 | 16 | ||
| 16 | +2,645 | 18 | ||
| 17 | +2,842 | 14 | ||
| 18 | +2,974 | 18 | ||
| 19 | +3,380 | 13 | ||
| Чжоу Гуаньюй | 20 | +3,418 | 16 |
FP2 20 результатов
| Пилот | Место | Лучший круг | Отставание | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33,825 | — | 25 | |
| 2 | +0,011 | 25 | ||
| 3 | +0,190 | 29 | ||
| 4 | +0,280 | 29 | ||
| 5 | +0,488 | 29 | ||
| 6 | +0,826 | 30 | ||
| Кевин Магнуссен | 7 | +0,861 | 20 | |
| 8 | +0,973 | 26 | ||
| 9 | +0,993 | 24 | ||
| 10 | +1,172 | 23 | ||
| 11 | +1,195 | 28 | ||
| 12 | +1,396 | 26 | ||
| 13 | +1,426 | 27 | ||
| 14 | +1,615 | 25 | ||
| 15 | +1,846 | 24 | ||
| Чжоу Гуаньюй | 16 | +1,940 | 28 | |
| 17 | +2,009 | 25 | ||
| 18 | +2,043 | 30 | ||
| 19 | +2,230 | 25 | ||
| 20 | +5,804 | 4 |
FP1 20 результатов
| Пилот | Место | Лучший круг | Отставание | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:35,001 | — | 26 | |
| 2 | +0,396 | 29 | ||
| 3 | +0,953 | 27 | ||
| 4 | +1,006 | 27 | ||
| 5 | +1,037 | 25 | ||
| 6 | +1,217 | 26 | ||
| 7 | +1,261 | 25 | ||
| 8 | +1,450 | 26 | ||
| 9 | +1,477 | 24 | ||
| 10 | +1,535 | 25 | ||
| Кевин Магнуссен | 11 | +1,810 | 24 | |
| 12 | +1,816 | 25 | ||
| 13 | +1,947 | 26 | ||
| 14 | +2,151 | 25 | ||
| 15 | +2,199 | 24 | ||
| 16 | +2,764 | 25 | ||
| 17 | +3,024 | 28 | ||
| Чжоу Гуаньюй | 18 | +3,349 | 23 | |
| 19 | +3,573 | 23 | ||
| 20 | +3,729 | 28 |
Гран-при Лас-Вегаса2023
Гонка 20 результатов
| Пилот | Старт | Финиш | Круги | Очки | Время / статус |
|---|---|---|---|---|---|
1![]() | — | 1 | 50 | 25 | 89:08,289 |
2![]() | — | 2 | 50 | 18 | +2.070 |
3![]() | — | 3 | 50 | 15 | +2.241 |
4![]() | — | 4 | 50 | 12 | +18.665 |
5![]() | — | 5 | 50 | 10 | +20.067 |
6![]() | — | 6 | 50 | 8 | +20.834 |
7![]() | — | 7 | 50 | 6 | +21.755 |
8![]() | — | 8 | 50 | 4 | +23.091 |
9![]() | — | 9 | 50 | 2 | +25.964 |
10![]() | — | 10 | 50 | 2 | +29.496 |
11![]() | — | 11 | 50 | 0 | +34.270 |
12![]() | — | 12 | 50 | 0 | +43.398 |
| 13Кевин Магнуссен⌁ | — | 13 | 50 | 0 | +44.825 |
| 14Даниэль Риккардо⌁ | — | 14 | 50 | 0 | +48.525 |
| 15Чжоу Гуаньюй⌁ | — | 15 | 50 | 0 | +50.162 |
| 16Логан Сарджент⌁ | — | 16 | 50 | 0 | +50.882 |
17![]() | — | 17 | 50 | 0 | +85.350 |
18![]() | — | 18 | 46 | 0 | DNF |
19![]() | — | 19 | 45 | 0 | DNF |
0![]() | — | DNF | 2 | 0 | — |
FP3 20 результатов
| Пилот | Место | Лучший круг | Отставание | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:34,093 | — | 23 | |
| 2 | +0,398 | 20 | ||
| Логан Сарджент | 3 | +0,552 | 17 | |
| 4 | +0,560 | 14 | ||
| 5 | +0,613 | 13 | ||
| 6 | +0,633 | 14 | ||
| 7 | +0,695 | 18 | ||
| 8 | +0,760 | 24 | ||
| 9 | +0,815 | 18 | ||
| Кевин Магнуссен | 10 | +0,974 | 18 | |
| 11 | +0,996 | 17 | ||
| 12 | +1,019 | 17 | ||
| 13 | +1,160 | 20 | ||
| 14 | +1,204 | 15 | ||
| Чжоу Гуаньюй | 15 | +1,788 | 15 | |
| 16 | +1,815 | 22 | ||
| 17 | +1,846 | 21 | ||
| 18 | +1,994 | 15 | ||
| 19 | +2,392 | 12 | ||
| Даниэль Риккардо | 20 | +3,685 | 15 |
FP2 20 результатов
| Пилот | Место | Лучший круг | Отставание | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:35,265 | — | 39 | |
| 2 | +0,517 | 39 | ||
| 3 | +0,528 | 38 | ||
| 4 | +0,820 | 36 | ||
| 5 | +0,864 | 36 | ||
| 6 | +0,918 | 37 | ||
| 7 | +1,224 | 33 | ||
| 8 | +1,231 | 41 | ||
| 9 | +1,398 | 42 | ||
| 10 | +1,423 | 42 | ||
| 11 | +1,599 | 33 | ||
| 12 | +1,625 | 37 | ||
| Кевин Магнуссен | 13 | +1,652 | 37 | |
| 14 | +1,722 | 35 | ||
| 15 | +1,869 | 33 | ||
| 16 | +1,976 | 37 | ||
| 17 | +2,147 | 41 | ||
| Чжоу Гуаньюй | 18 | +2,391 | 36 | |
| Даниэль Риккардо | 19 | +2,415 | 40 | |
| Логан Сарджент | 20 | +2,875 | 42 |
FP1 19 результатов
| Пилот | Место | Лучший круг | Отставание | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40,909 | — | 4 | |
| 2 | +2,537 | 4 | ||
| Кевин Магнуссен | 3 | +3,352 | 4 | |
| 4 | +3,488 | 4 | ||
| 5 | +4,456 | 5 | ||
| 6 | +4,588 | 4 | ||
| 7 | +4,915 | 4 | ||
| 8 | +4,999 | 5 | ||
| 9 | +5,884 | 4 | ||
| 10 | +6,238 | 5 | ||
| 11 | +7,344 | 5 | ||
| 12 | +7,604 | 4 | ||
| Даниэль Риккардо | 13 | +7,741 | 4 | |
| Чжоу Гуаньюй | 14 | +7,913 | 5 | |
| 15 | +8,038 | 3 | ||
| 16 | — | 2 | ||
| 17 | — | 2 | ||
| 18 | — | 2 | ||
| 19 | — | 2 |
ИСТОРИЯ И АРХИВ
История трассы Las Vegas
Прошлые этапы на этой трассе, победители и результаты по сезонам.










