ТРАССА
Melbourne
- Страна
- Australia
Результаты сессий
Гран-при Австралии2025
Гонка 20 результатов
| Пилот | Старт | Финиш | Круги | Очки | Время / статус |
|---|---|---|---|---|---|
1![]() | — | 1 | 57 | 25 | 102:06,304 |
2![]() | — | 2 | 57 | 18 | +0.895 |
3![]() | — | 3 | 57 | 15 | +8.481 |
4![]() | — | 4 | 57 | 12 | +10.135 |
5![]() | — | 5 | 57 | 10 | +12.773 |
6![]() | — | 6 | 57 | 8 | +17.413 |
7![]() | — | 7 | 57 | 6 | +18.423 |
8![]() | — | 8 | 57 | 4 | +19.826 |
9![]() | — | 9 | 57 | 2 | +20.448 |
10![]() | — | 10 | 57 | 1 | +22.473 |
11![]() | — | 11 | 57 | 0 | +26.502 |
12![]() | — | 12 | 57 | 0 | +29.884 |
13![]() | — | 13 | 57 | 0 | +33.161 |
14![]() | — | 14 | 57 | 0 | +40.351 |
0![]() | — | DNF | 46 | 0 | — |
| 0Gabriel BORTOLETO⌁ | — | DNF | 45 | 0 | — |
0![]() | — | DNF | 32 | 0 | — |
0![]() | — | DNF | — | 0 | — |
| 0Джек Дуэн⌁ | — | DNF | — | 0 | — |
0![]() | — | DNS | — | 0 | — |
FP3 20 результатов
| Пилот | Место | Лучший круг | Отставание | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:15,921 | — | 16 | |
| 2 | +0,039 | 17 | ||
| 3 | +0,081 | 18 | ||
| 4 | +0,267 | 22 | ||
| 5 | +0,285 | 20 | ||
| 6 | +0,331 | 23 | ||
| 7 | +0,337 | 21 | ||
| 8 | +0,457 | 21 | ||
| 9 | +0,534 | 17 | ||
| 10 | +0,676 | 20 | ||
| Gabriel BORTOLETO | 11 | +0,786 | 18 | |
| 12 | +0,798 | 22 | ||
| 13 | +0,811 | 18 | ||
| 14 | +1,027 | 22 | ||
| Джек Дуэн | 15 | +1,072 | 18 | |
| 16 | +1,225 | 15 | ||
| 17 | +1,349 | 22 | ||
| 18 | +1,452 | 18 | ||
| 19 | — | 2 | ||
| 20 | — | 2 |
FP2 19 результатов
| Пилот | Место | Лучший круг | Отставание | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:16,439 | — | 32 | |
| 2 | +0,124 | 30 | ||
| 3 | +0,141 | 30 | ||
| 4 | +0,345 | 29 | ||
| 5 | +0,420 | 31 | ||
| 6 | +0,580 | 30 | ||
| 7 | +0,624 | 22 | ||
| 8 | +0,722 | 24 | ||
| 9 | +0,840 | 28 | ||
| 10 | +0,843 | 30 | ||
| 11 | +0,863 | 30 | ||
| 12 | +0,863 | 28 | ||
| 13 | +0,891 | 27 | ||
| Джек Дуэн | 14 | +0,955 | 30 | |
| 15 | +1,054 | 30 | ||
| 16 | +1,195 | 31 | ||
| 17 | +1,201 | 30 | ||
| Gabriel BORTOLETO | 18 | +1,408 | 29 | |
| 19 | +1,595 | 31 |
FP1 20 результатов
| Пилот | Место | Лучший круг | Отставание | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:17,252 | — | 21 | |
| 2 | +0,149 | 25 | ||
| 3 | +0,209 | 21 | ||
| 4 | +0,418 | 20 | ||
| 5 | +0,444 | 21 | ||
| 6 | +0,461 | 18 | ||
| 7 | +0,464 | 26 | ||
| 8 | +0,484 | 23 | ||
| 9 | +0,595 | 25 | ||
| 10 | +0,805 | 20 | ||
| 11 | +0,809 | 23 | ||
| 12 | +0,819 | 20 | ||
| Джек Дуэн | 13 | +0,980 | 20 | |
| 14 | +1,138 | 25 | ||
| Gabriel BORTOLETO | 15 | +1,186 | 22 | |
| 16 | +1,203 | 22 | ||
| 17 | +1,253 | 23 | ||
| 18 | +1,334 | 18 | ||
| 19 | +1,887 | 16 | ||
| 20 | +2,060 | 12 |
Гран-при Австралии2024
Гонка 19 результатов
| Пилот | Старт | Финиш | Круги | Очки | Время / статус |
|---|---|---|---|---|---|
1![]() | — | 1 | 58 | 25 | 80:26,843 |
2![]() | — | 2 | 58 | 19 | +2.366 |
3![]() | — | 3 | 58 | 15 | +5.904 |
4![]() | — | 4 | 58 | 12 | +35.770 |
5![]() | — | 5 | 58 | 10 | +56.309 |
6![]() | — | 6 | 58 | 8 | +93.222 |
7![]() | — | 7 | 58 | 6 | +95.601 |
8![]() | — | 8 | 58 | 4 | +100.992 |
9![]() | — | 9 | 58 | 2 | +104.553 |
| 10Кевин Магнуссен⌁ | — | 10 | 57 | 1 | — |
11![]() | — | 11 | 57 | 0 | — |
| 12Даниэль Риккардо⌁ | — | 12 | 57 | 0 | — |
13![]() | — | 13 | 57 | 0 | — |
14![]() | — | 14 | 57 | 0 | — |
| 15Чжоу Гуаньюй⌁ | — | 15 | 57 | 0 | — |
16![]() | — | 16 | 57 | 0 | — |
17![]() | — | 17 | 56 | 0 | DNF |
0![]() | — | DNF | 15 | 0 | — |
0![]() | — | DNF | 3 | 0 | — |
FP3 19 результатов
| Пилот | Место | Лучший круг | Отставание | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:16,714 | — | 22 | |
| 2 | +0,020 | 28 | ||
| 3 | +0,077 | 20 | ||
| 4 | +0,092 | 20 | ||
| 5 | +0,172 | 23 | ||
| 6 | +0,283 | 20 | ||
| 7 | +0,300 | 28 | ||
| 8 | +0,373 | 19 | ||
| 9 | +0,627 | 22 | ||
| 10 | +0,776 | 22 | ||
| 11 | +0,959 | 19 | ||
| 12 | +1,038 | 20 | ||
| 13 | +1,045 | 23 | ||
| Чжоу Гуаньюй | 14 | +1,162 | 19 | |
| 15 | +1,206 | 18 | ||
| 16 | +1,227 | 17 | ||
| Кевин Магнуссен | 17 | +1,247 | 18 | |
| Даниэль Риккардо | 18 | +1,249 | 20 | |
| 19 | +1,676 | 19 |
FP2 19 результатов
| Пилот | Место | Лучший круг | Отставание | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:17,277 | — | 26 | |
| 2 | +0,381 | 21 | ||
| 3 | +0,430 | 25 | ||
| 4 | +0,545 | 29 | ||
| 5 | +0,635 | 31 | ||
| 6 | +0,674 | 24 | ||
| 7 | +0,800 | 29 | ||
| 8 | +0,813 | 33 | ||
| 9 | +0,878 | 23 | ||
| 10 | +0,911 | 27 | ||
| Чжоу Гуаньюй | 11 | +1,144 | 32 | |
| Даниэль Риккардо | 12 | +1,257 | 30 | |
| Логан Сарджент | 13 | +1,301 | 23 | |
| 14 | +1,308 | 32 | ||
| 15 | +1,414 | 33 | ||
| 16 | +1,425 | 28 | ||
| 17 | +1,428 | 32 | ||
| 18 | +1,557 | 23 | ||
| Кевин Магнуссен | 19 | +1,998 | 31 |
FP1 20 результатов
| Пилот | Место | Лучший круг | Отставание | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:18,564 | — | 23 | |
| 2 | +0,018 | 19 | ||
| 3 | +0,033 | 21 | ||
| 4 | +0,035 | 22 | ||
| 5 | +0,057 | 26 | ||
| 6 | +0,078 | 23 | ||
| 7 | +0,103 | 26 | ||
| 8 | +0,122 | 23 | ||
| 9 | +0,207 | 20 | ||
| 10 | +0,354 | 25 | ||
| Даниэль Риккардо | 11 | +0,710 | 25 | |
| 12 | +0,879 | 11 | ||
| Кевин Магнуссен | 13 | +0,925 | 21 | |
| Логан Сарджент | 14 | +0,955 | 22 | |
| 15 | +0,997 | 25 | ||
| 16 | +1,040 | 21 | ||
| 17 | +1,058 | 25 | ||
| 18 | +1,152 | 16 | ||
| Чжоу Гуаньюй | 19 | +1,425 | 23 | |
| 20 | +1,450 | 21 |
Гран-при Австралии2023
Гонка 20 результатов
| Пилот | Старт | Финиш | Круги | Очки | Время / статус |
|---|---|---|---|---|---|
1![]() | — | 1 | 58 | 25 | 152:38,371 |
2![]() | — | 2 | 58 | 18 | +0.179 |
3![]() | — | 3 | 58 | 15 | +0.769 |
4![]() | — | 4 | 58 | 12 | +3.082 |
5![]() | — | 5 | 58 | 11 | +3.320 |
6![]() | — | 6 | 58 | 8 | +3.701 |
7![]() | — | 7 | 58 | 6 | +4.939 |
8![]() | — | 8 | 58 | 4 | +5.382 |
| 9Чжоу Гуаньюй⌁ | — | 9 | 58 | 2 | +5.713 |
10![]() | — | 10 | 58 | 1 | +6.052 |
11![]() | — | 11 | 58 | 0 | +6.513 |
12![]() | — | 12 | 58 | 0 | +6.594 |
13![]() | — | 13 | 56 | 0 | DNF |
14![]() | — | 14 | 56 | 0 | DNF |
| 15Ник де Врис⌁ | — | 15 | 56 | 0 | DNF |
| 16Логан Сарджент⌁ | — | 16 | 56 | 0 | DNF |
| 17Кевин Магнуссен⌁ | — | 17 | 52 | 0 | DNF |
0![]() | — | DNF | 17 | 0 | — |
0![]() | — | DNF | 6 | 0 | — |
0![]() | — | DNF | — | 0 | — |
FP3 20 результатов
| Пилот | Место | Лучший круг | Отставание | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:17,565 | — | 24 | |
| 2 | +0,162 | 26 | ||
| 3 | +0,373 | 23 | ||
| 4 | +0,390 | 23 | ||
| 5 | +0,529 | 23 | ||
| 6 | +0,558 | 18 | ||
| 7 | +0,562 | 29 | ||
| 8 | +0,573 | 25 | ||
| 9 | +0,633 | 22 | ||
| Чжоу Гуаньюй | 10 | +0,765 | 20 | |
| 11 | +0,845 | 24 | ||
| 12 | +0,988 | 21 | ||
| 13 | +1,126 | 28 | ||
| 14 | +1,148 | 21 | ||
| 15 | +1,244 | 24 | ||
| 16 | +1,336 | 22 | ||
| Логан Сарджент | 17 | +1,382 | 20 | |
| Кевин Магнуссен | 18 | +1,491 | 26 | |
| Ник де Врис | 19 | +1,527 | 23 | |
| 20 | +1,581 | 12 |
FP2 19 результатов
| Пилот | Место | Лучший круг | Отставание | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:18,887 | — | 13 | |
| 2 | +0,445 | 10 | ||
| 3 | +0,615 | 12 | ||
| 4 | +0,785 | 20 | ||
| 5 | +0,808 | 12 | ||
| 6 | +0,838 | 12 | ||
| 7 | +1,196 | 15 | ||
| 8 | +1,289 | 20 | ||
| 9 | +1,307 | 19 | ||
| 10 | +1,319 | 12 | ||
| 11 | +1,333 | 18 | ||
| 12 | +1,425 | 22 | ||
| 13 | +1,436 | 17 | ||
| 14 | +1,493 | 24 | ||
| Чжоу Гуаньюй | 15 | +1,583 | 22 | |
| 16 | +1,692 | 15 | ||
| Ник де Врис | 17 | +1,713 | 8 | |
| 18 | +2,295 | 18 | ||
| Кевин Магнуссен | 19 | +2,379 | 18 |
FP1 20 результатов
| Пилот | Место | Лучший круг | Отставание | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:18,790 | — | 17 | |
| 2 | +0,433 | 20 | ||
| 3 | +0,503 | 19 | ||
| 4 | +0,527 | 23 | ||
| 5 | +0,588 | 16 | ||
| 6 | +0,715 | 20 | ||
| 7 | +0,746 | 16 | ||
| 8 | +0,856 | 22 | ||
| 9 | +0,909 | 23 | ||
| 10 | +0,976 | 19 | ||
| 11 | +0,976 | 21 | ||
| 12 | +0,987 | 22 | ||
| 13 | +1,016 | 19 | ||
| Ник де Врис | 14 | +1,143 | 25 | |
| Логан Сарджент | 15 | +1,284 | 21 | |
| 16 | +1,385 | 20 | ||
| 17 | +1,609 | 14 | ||
| 18 | +1,629 | 21 | ||
| Чжоу Гуаньюй | 19 | +1,779 | 22 | |
| Кевин Магнуссен | 20 | +2,357 | 17 |
ИСТОРИЯ И АРХИВ
История трассы Melbourne
Прошлые этапы на этой трассе, победители и результаты по сезонам.










