Этап проходит в Сингапуре на трассе «Марина-Бэй».
Макс Ферстаппен выиграл гонку. Второе место занял Шарль Леклер, третье — Кими Антонелли.
Полные результаты сессии
| Финиш | Пилот | Команда | Старт | Время / статус | Круги | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull Racing | — | Победитель | 62 | 25.0 | |
| 2 | Ferrari | — | +7.335 | 62 | 18.0 | |
| 3 | Mercedes | — | +24.573 | 62 | 15.0 | |
| 4 | McLaren | — | +40.506 | 62 | 12.0 | |
| 5 | McLaren | — | +49.644 | 62 | 10.0 | |
| 6 | Ferrari | — | +53.188 | 62 | 8.0 | |
| 7 | Racing Bulls | — | +81.666 | 62 | 6.0 | |
| 8 | Audi | — | +83.386 | 62 | 4.0 | |
| 9 | Mercedes | — | +84.677 | 62 | 2.0 | |
| 10 | Red Bull Racing | — | +90.862 | 62 | 1.0 | |
| 11 | Alpine | — | +1 круг | 61 | 0 | |
| 12 | Haas | — | +1 круг | 61 | 0 | |
| 13 | Haas | — | +1 круг | 61 | 0 | |
| 14 | Williams | — | +1 круг | 61 | 0 | |
| 15 | Racing Bulls | — | +1 круг | 61 | 0 | |
| 16 | Aston Martin | — | +1 круг | 61 | 0 | |
| 17 | Cadillac | — | +2 круга | 60 | 0 | |
| 18 | Williams | — | +3 круга | 59 | 0 | |
| 19 | Cadillac | — | +3 круга | 59 | 0 | |
| 20 | Aston Martin | — | +26 круга | 36 | 0 | |
| 21 | Alpine | — | +33 круга | 29 | 0 | |
| 22 | Audi | — | +55 круга | 7 | 0 |
















