Этап проходит в Сингапуре на трассе «Марина-Бэй».
Макс Ферстаппен выиграл спринт. Второе место занял Льюис Хэмилтон, третье — Шарль Леклер.
Полные результаты сессии
| Финиш | Пилот | Команда | Старт | Время / статус | Круги | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull Racing | — | 0:39:48.162 | 20 | 8.0 | |
| 2 | Ferrari | — | +2.591 | 20 | 7.0 | |
| 3 | Ferrari | — | +16.871 | 20 | 6.0 | |
| 4 | Mercedes | — | +17.238 | 20 | 5.0 | |
| 5 | Racing Bulls | — | +20.632 | 20 | 4.0 | |
| 6 | Haas | — | +24.321 | 20 | 3.0 | |
| 7 | Audi | — | +27.525 | 20 | 2.0 | |
| 8 | McLaren | — | +28.272 | 20 | 1.0 | |
| 9 | Alpine | — | +36.220 | 20 | 0 | |
| 10 | Haas | — | +37.640 | 20 | 0 | |
| 11 | Aston Martin | — | +50.464 | 20 | 0 | |
| 12 | Williams | — | +52.467 | 20 | 0 | |
| 13 | Racing Bulls | — | +55.792 | 20 | 0 | |
| 14 | McLaren | — | DNF | 19 | 0 | |
| — | Williams | — | DNF | 14 | 0 | |
| — | Audi | — | DNF | 6 | 0 | |
| — | Cadillac | — | DNF | 6 | 0 | |
| — | Red Bull Racing | — | DNF | 2 | 0 | |
| — | Alpine | — | DNF | 2 | 0 | |
| — | Mercedes | — | DNF | 1 | 0 | |
| — | Cadillac | — | DNF | 1 | 0 | |
| — | Aston Martin | — | DNF | — | 0 |
Весь этап: расписание, результаты и новости →
Дальше: квалификация начнётся 10.10 в 16:00 МСК. Расписание этапа.
















