Этап проходит в Сингапуре на трассе «Марина-Бэй».
Макс Ферстаппен возглавил протокол со временем 1:31,373. Второе место занял Шарль Леклер, отстав на 0,054 секунды; третье — Льюис Хэмилтон, отстав на 0,123 секунды.
Полные результаты сессии
| Место | Пилот | Команда | Время / статус | Круги | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull Racing | 1:31,373 | 15 | 0 | |
| 2 | Ferrari | +0,054 | 25 | 0 | |
| 3 | Ferrari | +0,123 | 25 | 0 | |
| 4 | Mercedes | +0,189 | 23 | 0 | |
| 5 | McLaren | +0,339 | 24 | 0 | |
| 6 | Mercedes | +0,374 | 23 | 0 | |
| 7 | McLaren | +0,487 | 22 | 0 | |
| 8 | Alpine | +0,852 | 22 | 0 | |
| 9 | Racing Bulls | +0,996 | 21 | 0 | |
| 10 | Racing Bulls | +1,408 | 21 | 0 | |
| 11 | Audi | +1,411 | 19 | 0 | |
| 12 | Haas | +1,535 | 12 | 0 | |
| 13 | Haas | +1,950 | 15 | 0 | |
| 14 | Williams | +2,153 | 15 | 0 | |
| 15 | Audi | +2,285 | 19 | 0 | |
| 16 | Alpine | +2,414 | 14 | 0 | |
| 17 | Aston Martin | +2,850 | 9 | 0 | |
| 18 | Williams | +2,916 | 10 | 0 | |
| 19 | Aston Martin | +3,573 | 8 | 0 | |
| 20 | Cadillac | +3,750 | 8 | 0 | |
| 21 | Cadillac | +4,611 | 10 | 0 | |
| — | Red Bull Racing | — | 3 | 0 |
Весь этап: расписание, результаты и новости →
Дальше: гонка начнётся 11.10 в 15:00 МСК. Расписание этапа.
















