Этап проходит в Венгрии на трассе «Хунгароринг».
Льюис Хэмилтон возглавил протокол со временем 1:18,729. Второе место занял Шарль Леклер, отстав на 0,148 секунды; третье — Ландо Норрис, отстав на 0,499 секунды.
Первая десятка
| Поз. | Пилот | Команда | Время / отставание | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Льюис Хэмилтон | Ferrari | 1:18,729 | 26 |
| 2 | Шарль Леклер | Ferrari | +0,148 | 30 |
| 3 | Ландо Норрис | McLaren | +0,499 | 30 |
| 4 | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing | +0,692 | 27 |
| 5 | Джордж Расселл | Mercedes | +0,933 | 30 |
| 6 | Исаак Хаджар | Red Bull Racing | +1,071 | 20 |
| 7 | Лиам Лоусон | Racing Bulls | +1,312 | 29 |
| 8 | Оскар Пиастри | McLaren | +1,372 | 28 |
| 9 | Нико Хюлькенберг | Audi | +1,396 | 30 |
| 10 | Арвид Линдблад | Racing Bulls | +1,524 | 29 |
Полный протокол и расписание этапа находятся в гоночном центре GRID.
Источник — классификация OpenF1.
Дальше: третья тренировка начнётся 25.07 в 13:30 МСК. Расписание этапа.









Ферстаппен завоевал поул в Сепанге
Антонелли возглавил протокол третьей тренировки в Сепанге
Леклер стал быстрейшим во второй тренировке в Сепанге