Официальное название этапа — «Гран-при Бахрейна». Он проходит в Малайзии на трассе «Сепанг».
Шарль Леклер возглавил протокол со временем 1:37,528. Второе место занял Исаак Хаджар, отстав на 0,099 секунды; третье — Ландо Норрис, отстав на 0,137 секунды.
Полные результаты сессии
| Поз. | Пилот | Команда | Время / отставание | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:37,528 | 29 |
| 2 | Исаак Хаджар | Red Bull Racing | +0,099 | 23 |
| 3 | Ландо Норрис | McLaren | +0,137 | 25 |
| 4 | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing | +0,257 | 20 |
| 5 | Льюис Хэмилтон | Ferrari | +0,305 | 28 |
| 6 | Оскар Пиастри | McLaren | +0,371 | 26 |
| 7 | Джордж Расселл | Mercedes | +0,492 | 28 |
| 8 | Кими Антонелли | Mercedes | +0,532 | 28 |
| 9 | Лиам Лоусон | Racing Bulls | +0,968 | 30 |
| 10 | Пьер Гасли | Alpine | +1,060 | 29 |
| 11 | Арвид Линдблад | Racing Bulls | +1,352 | 33 |
| 12 | Габриэл Бортолето | Audi | +1,523 | 25 |
| 13 | Нико Хюлькенберг | Audi | +1,581 | 30 |
| 14 | Эстебан Окон | Haas | +1,833 | 29 |
| 15 | Фернандо Алонсо | Aston Martin | +1,950 | 28 |
| 16 | Оливер Берман | Haas | +2,178 | 30 |
| 17 | Карлос Сайнс | Williams | +2,402 | 31 |
| 18 | Лэнс Стролл | Aston Martin | +2,622 | 26 |
| 19 | Валттери Боттас | Cadillac | +2,658 | 27 |
| 20 | Алекс Албон | Williams | +2,693 | 30 |
| 21 | Серхио Перес | Cadillac | +3,410 | 28 |
| 22 | Франко Колапинто | Alpine | +5,863 | 31 |
Весь этап: расписание, результаты и новости →
Источник — классификация OpenF1.
Дальше: третья тренировка начнётся 03.10 в 07:30 МСК. Расписание этапа.









Ферстаппен завоевал поул в Сепанге
Антонелли возглавил протокол третьей тренировки в Сепанге