Официальное название этапа — «Гран-при Бахрейна». Он проходит в Малайзии на трассе «Сепанг».
Макс Ферстаппен возглавил протокол со временем 1:37,520. Второе место занял Джордж Расселл, отстав на 0,383 секунды; третье — Исаак Хаджар, отстав на 0,783 секунды.
Полные результаты сессии
| Поз. | Пилот | Команда | Время / отставание | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing | 1:37,520 | 23 |
| 2 | Джордж Расселл | Mercedes | +0,383 | 25 |
| 3 | Исаак Хаджар | Red Bull Racing | +0,783 | 23 |
| 4 | Шарль Леклер | Ferrari | +0,847 | 25 |
| 5 | Кими Антонелли | Mercedes | +1,060 | 23 |
| 6 | Льюис Хэмилтон | Ferrari | +1,070 | 21 |
| 7 | Пьер Гасли | Alpine | +1,195 | 22 |
| 8 | Лиам Лоусон | Racing Bulls | +1,586 | 22 |
| 9 | Арвид Линдблад | Racing Bulls | +1,677 | 27 |
| 10 | Нико Хюлькенберг | Audi | +1,691 | 23 |
| 11 | Оскар Пиастри | McLaren | +1,756 | 23 |
| 12 | Ландо Норрис | McLaren | +1,773 | 21 |
| 13 | Габриэл Бортолето | Audi | +2,028 | 25 |
| 14 | Фернандо Алонсо | Aston Martin | +2,163 | 22 |
| 15 | Эстебан Окон | Haas | +2,638 | 23 |
| 16 | Оливер Берман | Haas | +2,791 | 23 |
| 17 | Алекс Албон | Williams | +2,801 | 22 |
| 18 | Лэнс Стролл | Aston Martin | +2,893 | 19 |
| 19 | Франко Колапинто | Alpine | +3,011 | 22 |
| 20 | Карлос Сайнс | Williams | +3,085 | 25 |
| 21 | Валттери Боттас | Cadillac | +3,280 | 23 |
| 22 | Серхио Перес | Cadillac | +3,300 | 24 |
Весь этап: расписание, результаты и новости →
Источник — классификация OpenF1.
Дальше: вторая тренировка начнётся 02.10 в 11:00 МСК. Расписание этапа.









Ферстаппен завоевал поул в Сепанге
Антонелли возглавил протокол третьей тренировки в Сепанге