Гран-при Сингапура
2026Марина-Бэй · Сингапур
ПоулМакс Ферстаппен1:31.373
Источник данных: Jolpica F1 · импортировано в GRID 2026-10-11
| Поз. | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макс Ферстаппен | Ред Булл | 1:33.241 | 1:31.639 | 1:31.373 |
| 2 | Шарль Леклер | Феррари | 1:32.774 | 1:31.953 | 1:31.427 |
| 3 | Льюис Хэмилтон | Феррари | 1:32.429 | 1:31.529 | 1:31.496 |
| 4 | Кими Антонелли | Мерседес | 1:33.601 | 1:32.079 | 1:31.562 |
| 5 | Ландо Норрис | Макларен | 1:32.775 | 1:31.895 | 1:31.712 |
| 6 | Джордж Расселл | Мерседес | 1:33.617 | 1:32.212 | 1:31.747 |
| 7 | Оскар Пиастри | Макларен | 1:33.076 | 1:32.245 | 1:31.860 |
| 8 | Пьер Гасли | Альпин Ф1 Тим | 1:33.182 | 1:32.602 | 1:32.225 |
| 9 | Лиам Лоусон | РБ Ф1 Тим | 1:32.885 | 1:32.319 | 1:32.369 |
| 10 | Арвид Линдблад | РБ Ф1 Тим | 1:33.288 | 1:32.498 | 1:32.781 |
| 11 | Нико Хюлькенберг | Ауди | 1:33.147 | 1:32.784 | — |
| 12 | Оливер Берман | Хаас Ф1 Тим | 1:33.356 | 1:32.908 | — |
| 13 | Эстебан Окон | Хаас Ф1 Тим | 1:33.803 | 1:33.323 | — |
| 14 | Карлос Сайнс | Уильямс | 1:33.774 | 1:33.526 | — |
| 15 | Габриэл Бортолето | Ауди | 1:34.169 | 1:33.658 | — |
| 16 | Франко Колапинто | Альпин Ф1 Тим | 1:33.261 | 1:33.787 | — |
| 17 | Фернандо Алонсо | Астон Мартин | 1:34.223 | — | — |
| 18 | Алекс Албон | Уильямс | 1:34.289 | — | — |
| 19 | Лэнс Стролл | Астон Мартин | 1:34.946 | — | — |
| 20 | Серхио Перес | Кадиллак Ф1 Тим | 1:35.123 | — | — |
| 21 | Валттери Боттас | Кадиллак Ф1 Тим | 1:35.984 | — | — |
| 22 | Исаак Хаджар | Ред Булл | — | — | — |
Источник данных: Jolpica F1 · импортировано в GRID 2026-10-11
| Финиш | Пилот | Команда | Старт | Круги | Время / статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макс Ферстаппен | Ред Булл | 1 | 20 | 39:48.162 | 8 |
| 2 | Льюис Хэмилтон | Феррари | 6 | 20 | +2.591 | 7 |
| 3 | Шарль Леклер | Феррари | 3 | 20 | +16.871 | 6 |
| 4 | Кими Антонелли | Мерседес | 7 | 20 | +17.238 | 5 |
| 5 | Лиам Лоусон | РБ Ф1 Тим | 8 | 20 | +20.632 | 4 |
| 6 | Оливер Берман | Хаас Ф1 Тим | 13 | 20 | +24.321 | 3 |
| 7 | Нико Хюлькенберг | Ауди | 12 | 20 | +27.525 | 2 |
| 8 | Ландо Норрис | Макларен | 5 | 20 | +28.272 | 1 |
| 9 | Пьер Гасли | Альпин Ф1 Тим | 10 | 20 | +36.220 | 0 |
| 10 | Эстебан Окон | Хаас Ф1 Тим | 16 | 20 | +37.640 | 0 |
| 11 | Фернандо Алонсо | Астон Мартин | 15 | 20 | +50.464 | 0 |
| 12 | Карлос Сайнс | Уильямс | 22 | 20 | +52.467 | 0 |
| 13 | Арвид Линдблад | РБ Ф1 Тим | 17 | 20 | +55.792 | 0 |
| 14 | Оскар Пиастри | Макларен | 4 | 19 | Сход | 0 |
| 15 | Алекс Албон | Уильямс | 19 | 14 | Сход | 0 |
| 16 | Габриэл Бортолето | Ауди | 14 | 6 | Сход | 0 |
| 17 | Валттери Боттас | Кадиллак Ф1 Тим | 21 | 6 | Сход | 0 |
| 18 | Исаак Хаджар | Ред Булл | 9 | 2 | Сход | 0 |
| 19 | Франко Колапинто | Альпин Ф1 Тим | 11 | 2 | Сход | 0 |
| 20 | Джордж Расселл | Мерседес | 2 | 1 | Сход | 0 |
| 21 | Серхио Перес | Кадиллак Ф1 Тим | 20 | 1 | Сход | 0 |
| 22 | Лэнс Стролл | Астон Мартин | 18 | 0 | Сход | 0 |