Этап проходит в США на трассе «Трасса Америк».
Льюис Хэмилтон возглавил протокол со временем 1:34,893. Второе место занял Макс Ферстаппен, отстав на 0,168 секунды; третье — Шарль Леклер, отстав на 0,234 секунды.
Полные результаты сессии
| Место | Пилот | Команда | Время / статус | Круги | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:34,893 | 21 | 0 | |
| 2 | Red Bull Racing | +0,168 | 16 | 0 | |
| 3 | Ferrari | +0,234 | 20 | 0 | |
| 4 | Mercedes | +0,303 | 16 | 0 | |
| 5 | Mercedes | +0,488 | 18 | 0 | |
| 6 | McLaren | +0,638 | 16 | 0 | |
| 7 | Audi | +0,698 | 19 | 0 | |
| 8 | McLaren | +0,813 | 17 | 0 | |
| 9 | Alpine | +1,011 | 24 | 0 | |
| 10 | Red Bull Racing | +1,037 | 20 | 0 | |
| 11 | Racing Bulls | +1,038 | 17 | 0 | |
| 12 | Racing Bulls | +1,188 | 18 | 0 | |
| 13 | Audi | +1,283 | 23 | 0 | |
| 14 | Haas | +1,342 | 17 | 0 | |
| 15 | Alpine | +1,358 | 22 | 0 | |
| 16 | Aston Martin | +1,562 | 19 | 0 | |
| 17 | Haas | +1,849 | 18 | 0 | |
| 18 | Aston Martin | +2,238 | 12 | 0 | |
| 19 | Williams | +2,775 | 22 | 0 | |
| 20 | Williams | +2,818 | 21 | 0 | |
| 21 | Cadillac | +2,991 | 25 | 0 | |
| 22 | Cadillac | +3,872 | 22 | 0 |
Весь этап: расписание, результаты и новости →
Дальше: квалификация начнётся 25.10 в 00:00 МСК. Расписание этапа.
















