Этап проходит в США на трассе «Трасса Америк».
Шарль Леклер возглавил протокол со временем 1:35,291. Второе место занял Кими Антонелли, отстав на 0,042 секунды; третье — Макс Ферстаппен, отстав на 0,189 секунды.
Полные результаты сессии
| Место | Пилот | Команда | Время / статус | Круги | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:35,291 | 30 | 0 | |
| 2 | Mercedes | +0,042 | 25 | 0 | |
| 3 | Red Bull Racing | +0,189 | 24 | 0 | |
| 4 | Ferrari | +0,615 | 26 | 0 | |
| 5 | Mercedes | +0,744 | 27 | 0 | |
| 6 | Racing Bulls | +1,040 | 27 | 0 | |
| 7 | McLaren | +1,082 | 27 | 0 | |
| 8 | McLaren | +1,096 | 27 | 0 | |
| 9 | Red Bull Racing | +1,120 | 24 | 0 | |
| 10 | Haas | +1,245 | 28 | 0 | |
| 11 | Audi | +1,541 | 27 | 0 | |
| 12 | Alpine | +1,549 | 27 | 0 | |
| 13 | Racing Bulls | +1,668 | 29 | 0 | |
| 14 | Haas | +1,820 | 26 | 0 | |
| 15 | Alpine | +1,910 | 32 | 0 | |
| 16 | Aston Martin | +1,944 | 26 | 0 | |
| 17 | Aston Martin | +1,978 | 28 | 0 | |
| 18 | Audi | +2,139 | 26 | 0 | |
| 19 | Cadillac | +3,131 | 24 | 0 | |
| 20 | Williams | +3,155 | 28 | 0 | |
| 21 | Cadillac | +3,745 | 24 | 0 | |
| 22 | Williams | +8,135 | 27 | 0 |
Весь этап: расписание, результаты и новости →
Дальше: третья тренировка начнётся 24.10 в 20:30 МСК. Расписание этапа.
















