Этап проходит в Mexico на трассе «Братья Родригес».
Шарль Леклер возглавил протокол со временем 1:17,827. Второе место занял Ландо Норрис, отстав на 0,103 секунды; третье — Джордж Расселл, отстав на 0,106 секунды.
Полные результаты сессии
| Место | Пилот | Команда | Время / статус | Круги | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:17,827 | 35 | 0 | |
| 2 | McLaren | +0,103 | 33 | 0 | |
| 3 | Mercedes | +0,106 | 31 | 0 | |
| 4 | Mercedes | +0,217 | 33 | 0 | |
| 5 | Red Bull Racing | +0,311 | 26 | 0 | |
| 6 | Red Bull Racing | +0,410 | 31 | 0 | |
| 7 | Racing Bulls | +0,562 | 34 | 0 | |
| 8 | Alpine | +0,580 | 33 | 0 | |
| 9 | Racing Bulls | +0,628 | 32 | 0 | |
| 10 | McLaren | +0,642 | 31 | 0 | |
| 11 | Ferrari | +0,685 | 13 | 0 | |
| 12 | Aston Martin | +0,769 | 30 | 0 | |
| 13 | Haas | +0,947 | 32 | 0 | |
| 14 | Haas | +1,022 | 32 | 0 | |
| 15 | Audi | +1,196 | 35 | 0 | |
| 16 | Alpine | +1,305 | 34 | 0 | |
| 17 | Williams | +1,421 | 28 | 0 | |
| 18 | Cadillac | +1,579 | 33 | 0 | |
| 19 | Williams | +1,751 | 31 | 0 | |
| 20 | Aston Martin | +1,804 | 24 | 0 | |
| 21 | Cadillac | +2,338 | 33 | 0 | |
| 22 | Audi | +2,347 | 12 | 0 |
Весь этап: расписание, результаты и новости →
Дальше: третья тренировка начнётся 31.10 в 20:30 МСК. Расписание этапа.
















