- Старт
- 1
- Результат
- 1:40:52.554
- Очки
- 25
Гран-при Китая
2024Шанхай · Китай
- Старт
- 4
- Результат
- +13.773
- Очки
- 18
- Старт
- 2
- Результат
- +19.160
- Очки
- 15
Источник данных: Jolpica F1 · импортировано в GRID 2026-10-02
| Поз. | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макс Ферстаппен | Ред Булл | 1:34.742 | 1:33.794 | 1:33.660 |
| 2 | Серхио Перес | Ред Булл | 1:35.457 | 1:34.026 | 1:33.982 |
| 3 | Фернандо Алонсо | Астон Мартин | 1:35.116 | 1:34.652 | 1:34.148 |
| 4 | Ландо Норрис | Макларен | 1:34.842 | 1:34.460 | 1:34.165 |
| 5 | Оскар Пиастри | Макларен | 1:35.014 | 1:34.659 | 1:34.273 |
| 6 | Шарль Леклер | Феррари | 1:34.797 | 1:34.399 | 1:34.289 |
| 7 | Карлос Сайнс | Феррари | 1:34.970 | 1:34.368 | 1:34.297 |
| 8 | Джордж Расселл | Мерседес | 1:35.084 | 1:34.609 | 1:34.433 |
| 9 | Нико Хюлькенберг | Хаас Ф1 Тим | 1:35.068 | 1:34.667 | 1:34.604 |
| 10 | Валттери Боттас | Заубер | 1:35.169 | 1:34.769 | 1:34.665 |
| 11 | Лэнс Стролл | Астон Мартин | 1:35.334 | 1:34.838 | — |
| 12 | Даниэль Риккардо | РБ Ф1 Тим | 1:35.443 | 1:34.934 | — |
| 13 | Эстебан Окон | Альпин Ф1 Тим | 1:35.356 | 1:35.223 | — |
| 14 | Алекс Албон | Уильямс | 1:35.384 | 1:35.241 | — |
| 15 | Пьер Гасли | Альпин Ф1 Тим | 1:35.287 | 1:35.463 | — |
| 16 | Чжоу Гуаньюй | Заубер | 1:35.505 | — | — |
| 17 | Кевин Магнуссен | Хаас Ф1 Тим | 1:35.516 | — | — |
| 18 | Льюис Хэмилтон | Мерседес | 1:35.573 | — | — |
| 19 | Юки Цунода | РБ Ф1 Тим | 1:35.746 | — | — |
| 20 | Логан Сарджент | Уильямс | 1:36.358 | — | — |
Источник данных: Jolpica F1 · импортировано в GRID 2026-10-02
| Финиш | Пилот | Команда | Старт | Круги | Время / статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макс Ферстаппен | Ред Булл | 1 | 56 | 1:40:52.554 | 25 |
| 2 | Ландо Норрис | Макларен | 4 | 56 | +13.773 | 18 |
| 3 | Серхио Перес | Ред Булл | 2 | 56 | +19.160 | 15 |
| 4 | Шарль Леклер | Феррари | 6 | 56 | +23.623 | 12 |
| 5 | Карлос Сайнс | Феррари | 7 | 56 | +33.983 | 10 |
| 6 | Джордж Расселл | Мерседес | 8 | 56 | +38.724 | 8 |
| 7 | Фернандо Алонсо | Астон Мартин | 3 | 56 | +43.414 | 7 |
| 8 | Оскар Пиастри | Макларен | 5 | 56 | +56.198 | 4 |
| 9 | Льюис Хэмилтон | Мерседес | 18 | 56 | +57.986 | 2 |
| 10 | Нико Хюлькенберг | Хаас Ф1 Тим | 9 | 56 | +1:00.476 | 1 |
| 11 | Эстебан Окон | Альпин Ф1 Тим | 13 | 56 | +1:02.812 | 0 |
| 12 | Алекс Албон | Уильямс | 14 | 56 | +1:05.506 | 0 |
| 13 | Пьер Гасли | Альпин Ф1 Тим | 15 | 56 | +1:09.223 | 0 |
| 14 | Чжоу Гуаньюй | Заубер | 16 | 56 | +1:11.689 | 0 |
| 15 | Лэнс Стролл | Астон Мартин | 11 | 56 | +1:22.786 | 0 |
| 16 | Кевин Магнуссен | Хаас Ф1 Тим | 17 | 56 | +1:27.533 | 0 |
| 17 | Логан Сарджент | Уильямс | 20 | 56 | +1:35.110 | 0 |
| 18 | Даниэль Риккардо | РБ Ф1 Тим | 12 | 33 | Сход | 0 |
| 19 | Юки Цунода | РБ Ф1 Тим | 19 | 26 | Сход | 0 |
| 20 | Валттери Боттас | Заубер | 10 | 19 | Сход | 0 |
Источник данных: Jolpica F1 · импортировано в GRID 2026-10-02
| Финиш | Пилот | Команда | Старт | Круги | Время / статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макс Ферстаппен | Ред Булл | 4 | 19 | 32:04.660 | 8 |
| 2 | Льюис Хэмилтон | Мерседес | 2 | 19 | +13.043 | 7 |
| 3 | Серхио Перес | Ред Булл | 6 | 19 | +15.258 | 6 |
| 4 | Шарль Леклер | Феррари | 7 | 19 | +17.486 | 5 |
| 5 | Карлос Сайнс | Феррари | 5 | 19 | +20.696 | 4 |
| 6 | Ландо Норрис | Макларен | 1 | 19 | +22.088 | 3 |
| 7 | Оскар Пиастри | Макларен | 8 | 19 | +24.713 | 2 |
| 8 | Джордж Расселл | Мерседес | 11 | 19 | +25.696 | 1 |
| 9 | Чжоу Гуаньюй | Заубер | 10 | 19 | +31.951 | 0 |
| 10 | Кевин Магнуссен | Хаас Ф1 Тим | 12 | 19 | +37.398 | 0 |
| 11 | Даниэль Риккардо | РБ Ф1 Тим | 14 | 19 | +37.840 | 0 |
| 12 | Валттери Боттас | Заубер | 9 | 19 | +38.295 | 0 |
| 13 | Эстебан Окон | Альпин Ф1 Тим | 17 | 19 | +39.841 | 0 |
| 14 | Лэнс Стролл | Астон Мартин | 15 | 19 | +40.299 | 0 |
| 15 | Пьер Гасли | Альпин Ф1 Тим | 16 | 19 | +40.838 | 0 |
| 16 | Юки Цунода | РБ Ф1 Тим | 19 | 19 | +41.870 | 0 |
| 17 | Алекс Албон | Уильямс | 18 | 19 | +42.998 | 0 |
| 18 | Логан Сарджент | Уильямс | 20 | 19 | +46.352 | 0 |
| 19 | Нико Хюлькенберг | Хаас Ф1 Тим | 13 | 19 | +49.630 | 0 |
| 20 | Фернандо Алонсо | Астон Мартин | 3 | 17 | Сход | 0 |