- Старт
- 3
- Результат
- 1:24:22.798
- Очки
- 25
Гран-при Австрии
2024Ред Булл Ринг · Австрия
- Старт
- 7
- Результат
- +1.906
- Очки
- 18
- Старт
- 4
- Результат
- +4.533
- Очки
- 15
Источник данных: Jolpica F1 · импортировано в GRID 2026-10-02
| Поз. | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макс Ферстаппен | Ред Булл | 1:05.336 | 1:04.469 | 1:04.314 |
| 2 | Ландо Норрис | Макларен | 1:05.450 | 1:05.103 | 1:04.718 |
| 3 | Джордж Расселл | Мерседес | 1:05.585 | 1:05.016 | 1:04.840 |
| 4 | Карлос Сайнс | Феррари | 1:05.263 | 1:05.016 | 1:04.851 |
| 5 | Льюис Хэмилтон | Мерседес | 1:05.541 | 1:05.053 | 1:04.903 |
| 6 | Шарль Леклер | Феррари | 1:05.509 | 1:05.104 | 1:05.044 |
| 7 | Оскар Пиастри | Макларен | 1:05.311 | 1:05.070 | 1:05.048 |
| 8 | Серхио Перес | Ред Булл | 1:05.587 | 1:05.144 | 1:05.202 |
| 9 | Нико Хюлькенберг | Хаас Ф1 Тим | 1:05.596 | 1:05.262 | 1:05.385 |
| 10 | Эстебан Окон | Альпин Ф1 Тим | 1:05.574 | 1:05.274 | 1:05.883 |
| 11 | Даниэль Риккардо | РБ Ф1 Тим | 1:05.569 | 1:05.289 | — |
| 12 | Кевин Магнуссен | Хаас Ф1 Тим | 1:05.508 | 1:05.347 | — |
| 13 | Пьер Гасли | Альпин Ф1 Тим | 1:05.598 | 1:05.359 | — |
| 14 | Юки Цунода | РБ Ф1 Тим | 1:05.563 | 1:05.412 | — |
| 15 | Фернандо Алонсо | Астон Мартин | 1:05.656 | 1:05.639 | — |
| 16 | Алекс Албон | Уильямс | 1:05.736 | — | — |
| 17 | Лэнс Стролл | Астон Мартин | 1:05.819 | — | — |
| 18 | Валттери Боттас | Заубер | 1:05.847 | — | — |
| 19 | Логан Сарджент | Уильямс | 1:05.856 | — | — |
| 20 | Чжоу Гуаньюй | Заубер | 1:06.061 | — | — |
Источник данных: Jolpica F1 · импортировано в GRID 2026-10-02
| Финиш | Пилот | Команда | Старт | Круги | Время / статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Джордж Расселл | Мерседес | 3 | 71 | 1:24:22.798 | 25 |
| 2 | Оскар Пиастри | Макларен | 7 | 71 | +1.906 | 18 |
| 3 | Карлос Сайнс | Феррари | 4 | 71 | +4.533 | 15 |
| 4 | Льюис Хэмилтон | Мерседес | 5 | 71 | +23.142 | 12 |
| 5 | Макс Ферстаппен | Ред Булл | 1 | 71 | +37.253 | 10 |
| 6 | Нико Хюлькенберг | Хаас Ф1 Тим | 9 | 71 | +54.088 | 8 |
| 7 | Серхио Перес | Ред Булл | 8 | 71 | +54.672 | 6 |
| 8 | Кевин Магнуссен | Хаас Ф1 Тим | 12 | 71 | +1:00.355 | 4 |
| 9 | Даниэль Риккардо | РБ Ф1 Тим | 11 | 71 | +1:01.169 | 2 |
| 10 | Пьер Гасли | Альпин Ф1 Тим | 13 | 71 | +1:01.766 | 1 |
| 11 | Шарль Леклер | Феррари | 6 | 71 | +1:07.056 | 0 |
| 12 | Эстебан Окон | Альпин Ф1 Тим | 10 | 71 | +1:08.325 | 0 |
| 13 | Лэнс Стролл | Астон Мартин | 17 | 70 | +10.234 | 0 |
| 14 | Юки Цунода | РБ Ф1 Тим | 14 | 70 | +13.145 | 0 |
| 15 | Алекс Албон | Уильямс | 16 | 70 | +15.866 | 0 |
| 16 | Валттери Боттас | Заубер | 18 | 70 | +19.375 | 0 |
| 17 | Чжоу Гуаньюй | Заубер | 20 | 70 | +44.882 | 0 |
| 18 | Фернандо Алонсо | Астон Мартин | 15 | 70 | +47.660 | 0 |
| 19 | Логан Сарджент | Уильямс | 19 | 69 | +6.309 | 0 |
| 20 | Ландо Норрис | Макларен | 2 | 64 | Lapped | 0 |
Источник данных: Jolpica F1 · импортировано в GRID 2026-10-02
| Финиш | Пилот | Команда | Старт | Круги | Время / статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макс Ферстаппен | Ред Булл | 1 | 23 | 26:41.389 | 8 |
| 2 | Оскар Пиастри | Макларен | 3 | 23 | +4.616 | 7 |
| 3 | Ландо Норрис | Макларен | 2 | 23 | +5.348 | 6 |
| 4 | Джордж Расселл | Мерседес | 4 | 23 | +8.354 | 5 |
| 5 | Карлос Сайнс | Феррари | 5 | 23 | +9.989 | 4 |
| 6 | Льюис Хэмилтон | Мерседес | 6 | 23 | +11.207 | 3 |
| 7 | Шарль Леклер | Феррари | 10 | 23 | +13.424 | 2 |
| 8 | Серхио Перес | Ред Булл | 7 | 23 | +17.409 | 1 |
| 9 | Кевин Магнуссен | Хаас Ф1 Тим | 11 | 23 | +24.067 | 0 |
| 10 | Лэнс Стролл | Астон Мартин | 12 | 23 | +30.175 | 0 |
| 11 | Эстебан Окон | Альпин Ф1 Тим | 8 | 23 | +30.839 | 0 |
| 12 | Пьер Гасли | Альпин Ф1 Тим | 9 | 23 | +31.308 | 0 |
| 13 | Юки Цунода | РБ Ф1 Тим | 14 | 23 | +35.452 | 0 |
| 14 | Даниэль Риккардо | РБ Ф1 Тим | 16 | 23 | +39.397 | 0 |
| 15 | Фернандо Алонсо | Астон Мартин | 13 | 23 | +43.155 | 0 |
| 16 | Логан Сарджент | Уильямс | 15 | 23 | +44.076 | 0 |
| 17 | Алекс Албон | Уильямс | 20 | 23 | +44.673 | 0 |
| 18 | Валттери Боттас | Заубер | 18 | 23 | +46.511 | 0 |
| 19 | Нико Хюлькенберг | Хаас Ф1 Тим | 17 | 23 | +48.423 | 0 |
| 20 | Чжоу Гуаньюй | Заубер | 19 | 23 | +53.143 | 0 |