- Старт
- 3
- Результат
- 1:32:42.436
- Очки
- 25
Гран-при Азербайджана
2023Баку · Азербайджан
- Старт
- 2
- Результат
- +2.137
- Очки
- 18
- Старт
- 1
- Результат
- +21.217
- Очки
- 15
Источник данных: Jolpica F1 · импортировано в GRID 2026-10-02
| Поз. | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шарль Леклер | Феррари | 1:41.269 | 1:41.037 | 1:40.203 |
| 2 | Макс Ферстаппен | Ред Булл | 1:41.398 | 1:40.822 | 1:40.391 |
| 3 | Серхио Перес | Ред Булл | 1:41.756 | 1:41.131 | 1:40.495 |
| 4 | Карлос Сайнс | Феррари | 1:42.197 | 1:41.369 | 1:41.016 |
| 5 | Льюис Хэмилтон | Мерседес | 1:42.113 | 1:41.650 | 1:41.177 |
| 6 | Фернандо Алонсо | Астон Мартин | 1:41.720 | 1:41.370 | 1:41.253 |
| 7 | Ландо Норрис | Макларен | 1:42.154 | 1:41.485 | 1:41.281 |
| 8 | Юки Цунода | Алфатаури | 1:42.234 | 1:41.569 | 1:41.581 |
| 9 | Лэнс Стролл | Астон Мартин | 1:42.524 | 1:41.576 | 1:41.611 |
| 10 | Оскар Пиастри | Макларен | 1:42.455 | 1:41.636 | 1:41.611 |
| 11 | Джордж Расселл | Мерседес | 1:42.073 | 1:41.654 | — |
| 12 | Эстебан Окон | Альпин Ф1 Тим | 1:42.622 | 1:41.798 | — |
| 13 | Алекс Албон | Уильямс | 1:42.171 | 1:41.818 | — |
| 14 | Валттери Боттас | Альфа Ромео | 1:42.582 | 1:42.259 | — |
| 15 | Логан Сарджент | Уильямс | 1:42.242 | 1:42.395 | — |
| 16 | Чжоу Гуаньюй | Альфа Ромео | 1:42.642 | — | — |
| 17 | Нико Хюлькенберг | Хаас Ф1 Тим | 1:42.755 | — | — |
| 18 | Кевин Магнуссен | Хаас Ф1 Тим | 1:43.417 | — | — |
| 19 | Пьер Гасли | Альпин Ф1 Тим | 1:44.853 | — | — |
| 20 | Ник де Вриес | Алфатаури | 1:55.282 | — | — |
Источник данных: Jolpica F1 · импортировано в GRID 2026-10-02
| Финиш | Пилот | Команда | Старт | Круги | Время / статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Серхио Перес | Ред Булл | 3 | 51 | 1:32:42.436 | 25 |
| 2 | Макс Ферстаппен | Ред Булл | 2 | 51 | +2.137 | 18 |
| 3 | Шарль Леклер | Феррари | 1 | 51 | +21.217 | 15 |
| 4 | Фернандо Алонсо | Астон Мартин | 6 | 51 | +22.024 | 12 |
| 5 | Карлос Сайнс | Феррари | 4 | 51 | +45.491 | 10 |
| 6 | Льюис Хэмилтон | Мерседес | 5 | 51 | +46.145 | 8 |
| 7 | Лэнс Стролл | Астон Мартин | 9 | 51 | +51.617 | 6 |
| 8 | Джордж Расселл | Мерседес | 11 | 51 | +1:14.240 | 5 |
| 9 | Ландо Норрис | Макларен | 7 | 51 | +1:20.376 | 2 |
| 10 | Юки Цунода | Алфатаури | 8 | 51 | +1:23.862 | 1 |
| 11 | Оскар Пиастри | Макларен | 10 | 51 | +1:26.501 | 0 |
| 12 | Алекс Албон | Уильямс | 12 | 51 | +1:28.623 | 0 |
| 13 | Кевин Магнуссен | Хаас Ф1 Тим | 16 | 51 | +1:29.729 | 0 |
| 14 | Пьер Гасли | Альпин Ф1 Тим | 17 | 51 | +1:31.332 | 0 |
| 15 | Эстебан Окон | Альпин Ф1 Тим | 19 | 51 | +1:37.794 | 0 |
| 16 | Логан Сарджент | Уильямс | 14 | 51 | +1:40.943 | 0 |
| 17 | Нико Хюлькенберг | Хаас Ф1 Тим | 20 | 50 | +9.937 | 0 |
| 18 | Валттери Боттас | Альфа Ромео | 13 | 50 | +19.098 | 0 |
| 19 | Чжоу Гуаньюй | Альфа Ромео | 15 | 36 | Сход | 0 |
| 20 | Ник де Вриес | Алфатаури | 18 | 9 | Сход | 0 |
Источник данных: Jolpica F1 · импортировано в GRID 2026-10-02
| Финиш | Пилот | Команда | Старт | Круги | Время / статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Серхио Перес | Ред Булл | 2 | 17 | 33:17.667 | 8 |
| 2 | Шарль Леклер | Феррари | 1 | 17 | +4.463 | 7 |
| 3 | Макс Ферстаппен | Ред Булл | 3 | 17 | +5.065 | 6 |
| 4 | Джордж Расселл | Мерседес | 4 | 17 | +3.467 | 5 |
| 5 | Карлос Сайнс | Феррари | 5 | 17 | +10.388 | 4 |
| 6 | Фернандо Алонсо | Астон Мартин | 8 | 17 | +11.613 | 3 |
| 7 | Льюис Хэмилтон | Мерседес | 6 | 17 | +4.890 | 2 |
| 8 | Лэнс Стролл | Астон Мартин | 9 | 17 | +18.417 | 1 |
| 9 | Алекс Албон | Уильямс | 7 | 17 | +21.757 | 0 |
| 10 | Оскар Пиастри | Макларен | 11 | 17 | +22.851 | 0 |
| 11 | Кевин Магнуссен | Хаас Ф1 Тим | 13 | 17 | +27.990 | 0 |
| 12 | Чжоу Гуаньюй | Альфа Ромео | 14 | 17 | +34.602 | 0 |
| 13 | Пьер Гасли | Альпин Ф1 Тим | 17 | 17 | +36.918 | 0 |
| 14 | Ник де Вриес | Алфатаури | 18 | 17 | +41.626 | 0 |
| 15 | Нико Хюлькенберг | Хаас Ф1 Тим | 12 | 17 | +48.587 | 0 |
| 16 | Валттери Боттас | Альфа Ромео | 15 | 17 | +49.917 | 0 |
| 17 | Ландо Норрис | Макларен | 10 | 17 | +51.104 | 0 |
| 18 | Эстебан Окон | Альпин Ф1 Тим | 0 | 17 | +1:00.621 | 0 |
| 19 | Юки Цунода | Алфатаури | 16 | 2 | Collision damage | 0 |
| 20 | Логан Сарджент | Уильямс | 0 | 0 | Accident | 0 |