- Старт
- 1
- Результат
- 1:56:48.894
- Очки
- 25
Гран-при Сан-Паулу
2023Интерлагос · Бразилия
- Старт
- 6
- Результат
- +8.277
- Очки
- 19
- Старт
- 4
- Результат
- +34.155
- Очки
- 15
Источник данных: Jolpica F1 · импортировано в GRID 2026-10-02
| Поз. | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макс Ферстаппен | Ред Булл | 1:10.436 | 1:10.162 | 1:10.727 |
| 2 | Шарль Леклер | Феррари | 1:10.472 | 1:10.303 | 1:11.021 |
| 3 | Лэнс Стролл | Астон Мартин | 1:10.551 | 1:10.375 | 1:11.344 |
| 4 | Фернандо Алонсо | Астон Мартин | 1:10.557 | 1:10.237 | 1:11.387 |
| 5 | Льюис Хэмилтон | Мерседес | 1:10.604 | 1:10.266 | 1:11.469 |
| 6 | Джордж Расселл | Мерседес | 1:10.340 | 1:10.316 | 1:11.590 |
| 7 | Ландо Норрис | Макларен | 1:10.623 | 1:10.021 | 1:11.987 |
| 8 | Карлос Сайнс | Феррари | 1:10.624 | 1:10.254 | 1:11.989 |
| 9 | Серхио Перес | Ред Булл | 1:10.668 | 1:10.219 | 1:12.321 |
| 10 | Оскар Пиастри | Макларен | 1:10.519 | 1:10.330 | — |
| 11 | Нико Хюлькенберг | Хаас Ф1 Тим | 1:10.475 | 1:10.547 | — |
| 12 | Эстебан Окон | Альпин Ф1 Тим | 1:10.763 | 1:10.562 | — |
| 13 | Пьер Гасли | Альпин Ф1 Тим | 1:10.793 | 1:10.567 | — |
| 14 | Кевин Магнуссен | Хаас Ф1 Тим | 1:10.602 | 1:10.723 | — |
| 15 | Алекс Албон | Уильямс | 1:10.621 | 1:10.840 | — |
| 16 | Юки Цунода | Алфатаури | 1:10.837 | — | — |
| 17 | Даниэль Риккардо | Алфатаури | 1:10.843 | — | — |
| 18 | Валттери Боттас | Альфа Ромео | 1:10.955 | — | — |
| 19 | Логан Сарджент | Уильямс | 1:11.035 | — | — |
| 20 | Чжоу Гуаньюй | Альфа Ромео | 1:11.275 | — | — |
Источник данных: Jolpica F1 · импортировано в GRID 2026-10-02
| Финиш | Пилот | Команда | Старт | Круги | Время / статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макс Ферстаппен | Ред Булл | 1 | 71 | 1:56:48.894 | 25 |
| 2 | Ландо Норрис | Макларен | 6 | 71 | +8.277 | 19 |
| 3 | Фернандо Алонсо | Астон Мартин | 4 | 71 | +34.155 | 15 |
| 4 | Серхио Перес | Ред Булл | 9 | 71 | +34.208 | 12 |
| 5 | Лэнс Стролл | Астон Мартин | 3 | 71 | +40.845 | 10 |
| 6 | Карлос Сайнс | Феррари | 7 | 71 | +50.188 | 8 |
| 7 | Пьер Гасли | Альпин Ф1 Тим | 15 | 71 | +56.093 | 6 |
| 8 | Льюис Хэмилтон | Мерседес | 5 | 71 | +1:02.859 | 4 |
| 9 | Юки Цунода | Алфатаури | 16 | 71 | +1:09.880 | 2 |
| 10 | Эстебан Окон | Альпин Ф1 Тим | 14 | 70 | +9.841 | 1 |
| 11 | Логан Сарджент | Уильямс | 19 | 70 | +26.208 | 0 |
| 12 | Нико Хюлькенберг | Хаас Ф1 Тим | 11 | 70 | +29.960 | 0 |
| 13 | Даниэль Риккардо | Алфатаури | 17 | 70 | +1:09.961 | 0 |
| 14 | Оскар Пиастри | Макларен | 10 | 69 | +3.636 | 0 |
| 15 | Джордж Расселл | Мерседес | 8 | 57 | Сход | 0 |
| 16 | Валттери Боттас | Альфа Ромео | 18 | 39 | Сход | 0 |
| 17 | Чжоу Гуаньюй | Альфа Ромео | 20 | 22 | Сход | 0 |
| 18 | Кевин Магнуссен | Хаас Ф1 Тим | 12 | 0 | Сход | 0 |
| 19 | Алекс Албон | Уильямс | 13 | 0 | Сход | 0 |
| 20 | Шарль Леклер | Феррари | 2 | 0 | Did not start | 0 |
Источник данных: Jolpica F1 · импортировано в GRID 2026-10-02
| Финиш | Пилот | Команда | Старт | Круги | Время / статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макс Ферстаппен | Ред Булл | 2 | 24 | 30:07.209 | 8 |
| 2 | Ландо Норрис | Макларен | 1 | 24 | +4.287 | 7 |
| 3 | Серхио Перес | Ред Булл | 3 | 24 | +13.617 | 6 |
| 4 | Джордж Расселл | Мерседес | 4 | 24 | +25.879 | 5 |
| 5 | Шарль Леклер | Феррари | 7 | 24 | +28.560 | 4 |
| 6 | Юки Цунода | Алфатаури | 6 | 24 | +29.210 | 3 |
| 7 | Льюис Хэмилтон | Мерседес | 5 | 24 | +34.726 | 2 |
| 8 | Карлос Сайнс | Феррари | 9 | 24 | +35.106 | 1 |
| 9 | Даниэль Риккардо | Алфатаури | 8 | 24 | +35.303 | 0 |
| 10 | Оскар Пиастри | Макларен | 10 | 24 | +38.219 | 0 |
| 11 | Фернандо Алонсо | Астон Мартин | 15 | 24 | +39.061 | 0 |
| 12 | Лэнс Стролл | Астон Мартин | 17 | 24 | +39.478 | 0 |
| 13 | Пьер Гасли | Альпин Ф1 Тим | 13 | 24 | +40.621 | 0 |
| 14 | Эстебан Окон | Альпин Ф1 Тим | 16 | 24 | +42.848 | 0 |
| 15 | Алекс Албон | Уильямс | 19 | 24 | +43.394 | 0 |
| 16 | Кевин Магнуссен | Хаас Ф1 Тим | 11 | 24 | +56.507 | 0 |
| 17 | Чжоу Гуаньюй | Альфа Ромео | 18 | 24 | +58.723 | 0 |
| 18 | Нико Хюлькенберг | Хаас Ф1 Тим | 12 | 24 | +1:00.330 | 0 |
| 19 | Валттери Боттас | Альфа Ромео | 14 | 24 | +1:00.749 | 0 |
| 20 | Логан Сарджент | Уильямс | 20 | 24 | +1:00.945 | 0 |