- Старт
- 6
- Результат
- 1:35:21.362
- Очки
- 25
Гран-при США
2023Трасса Америк · США
- Старт
- 2
- Результат
- +10.730
- Очки
- 18
- Старт
- 4
- Результат
- +15.134
- Очки
- 15
Источник данных: Jolpica F1 · импортировано в GRID 2026-10-02
| Поз. | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шарль Леклер | Феррари | 1:36.061 | 1:35.004 | 1:34.723 |
| 2 | Ландо Норрис | Макларен | 1:35.110 | 1:35.441 | 1:34.853 |
| 3 | Льюис Хэмилтон | Мерседес | 1:35.091 | 1:35.240 | 1:34.862 |
| 4 | Карлос Сайнс | Феррари | 1:35.824 | 1:35.302 | 1:34.945 |
| 5 | Джордж Расселл | Мерседес | 1:36.165 | 1:35.606 | 1:35.079 |
| 6 | Макс Ферстаппен | Ред Булл | 1:35.346 | 1:35.008 | 1:35.081 |
| 7 | Пьер Гасли | Альпин Ф1 Тим | 1:36.158 | 1:35.496 | 1:35.089 |
| 8 | Эстебан Окон | Альпин Ф1 Тим | 1:36.131 | 1:35.413 | 1:35.154 |
| 9 | Серхио Перес | Ред Булл | 1:35.989 | 1:35.679 | 1:35.173 |
| 10 | Оскар Пиастри | Макларен | 1:36.064 | 1:35.576 | 1:35.467 |
| 11 | Юки Цунода | Алфатаури | 1:35.913 | 1:35.697 | — |
| 12 | Чжоу Гуаньюй | Альфа Ромео | 1:36.052 | 1:35.698 | — |
| 13 | Валттери Боттас | Альфа Ромео | 1:36.082 | 1:35.858 | — |
| 14 | Кевин Магнуссен | Хаас Ф1 Тим | 1:36.009 | 1:35.880 | — |
| 15 | Даниэль Риккардо | Алфатаури | 1:36.213 | 1:35.974 | — |
| 16 | Нико Хюлькенберг | Хаас Ф1 Тим | 1:36.235 | — | — |
| 17 | Фернандо Алонсо | Астон Мартин | 1:36.268 | — | — |
| 18 | Алекс Албон | Уильямс | 1:36.315 | — | — |
| 19 | Лэнс Стролл | Астон Мартин | 1:36.589 | — | — |
| 20 | Логан Сарджент | Уильямс | 1:36.827 | — | — |
Источник данных: Jolpica F1 · импортировано в GRID 2026-10-02
| Финиш | Пилот | Команда | Старт | Круги | Время / статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макс Ферстаппен | Ред Булл | 6 | 56 | 1:35:21.362 | 25 |
| 2 | Ландо Норрис | Макларен | 2 | 56 | +10.730 | 18 |
| 3 | Карлос Сайнс | Феррари | 4 | 56 | +15.134 | 15 |
| 4 | Серхио Перес | Ред Булл | 9 | 56 | +18.460 | 12 |
| 5 | Джордж Расселл | Мерседес | 5 | 56 | +24.999 | 10 |
| 6 | Пьер Гасли | Альпин Ф1 Тим | 7 | 56 | +47.996 | 8 |
| 7 | Лэнс Стролл | Астон Мартин | 20 | 56 | +48.696 | 6 |
| 8 | Юки Цунода | Алфатаури | 11 | 56 | +1:14.385 | 5 |
| 9 | Алекс Албон | Уильямс | 15 | 56 | +1:26.714 | 2 |
| 10 | Логан Сарджент | Уильямс | 16 | 56 | +1:27.998 | 1 |
| 11 | Нико Хюлькенберг | Хаас Ф1 Тим | 18 | 56 | +1:29.904 | 0 |
| 12 | Валттери Боттас | Альфа Ромео | 13 | 56 | +1:38.601 | 0 |
| 13 | Чжоу Гуаньюй | Альфа Ромео | 12 | 55 | +3.576 | 0 |
| 14 | Кевин Магнуссен | Хаас Ф1 Тим | 17 | 55 | +8.072 | 0 |
| 15 | Даниэль Риккардо | Алфатаури | 14 | 55 | +8.852 | 0 |
| 16 | Фернандо Алонсо | Астон Мартин | 19 | 49 | Сход | 0 |
| 17 | Оскар Пиастри | Макларен | 10 | 10 | Сход | 0 |
| 18 | Эстебан Окон | Альпин Ф1 Тим | 8 | 6 | Сход | 0 |
| 19 | Льюис Хэмилтон | Мерседес | 3 | 56 | +2.225 | 0 |
| 20 | Шарль Леклер | Феррари | 1 | 56 | +24.662 | 0 |
Источник данных: Jolpica F1 · импортировано в GRID 2026-10-02
| Финиш | Пилот | Команда | Старт | Круги | Время / статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макс Ферстаппен | Ред Булл | 1 | 19 | 31:30.849 | 8 |
| 2 | Льюис Хэмилтон | Мерседес | 3 | 19 | +9.465 | 7 |
| 3 | Шарль Леклер | Феррари | 2 | 19 | +17.987 | 6 |
| 4 | Ландо Норрис | Макларен | 4 | 19 | +18.863 | 5 |
| 5 | Серхио Перес | Ред Булл | 7 | 19 | +22.928 | 4 |
| 6 | Карлос Сайнс | Феррари | 6 | 19 | +28.307 | 3 |
| 7 | Пьер Гасли | Альпин Ф1 Тим | 9 | 19 | +32.403 | 2 |
| 8 | Джордж Расселл | Мерседес | 11 | 19 | +34.250 | 1 |
| 9 | Алекс Албон | Уильямс | 8 | 19 | +34.567 | 0 |
| 10 | Оскар Пиастри | Макларен | 5 | 19 | +42.403 | 0 |
| 11 | Эстебан Окон | Альпин Ф1 Тим | 13 | 19 | +44.986 | 0 |
| 12 | Даниэль Риккардо | Алфатаури | 10 | 19 | +45.509 | 0 |
| 13 | Фернандо Алонсо | Астон Мартин | 12 | 19 | +49.086 | 0 |
| 14 | Юки Цунода | Алфатаури | 19 | 19 | +49.733 | 0 |
| 15 | Нико Хюлькенберг | Хаас Ф1 Тим | 16 | 19 | +56.650 | 0 |
| 16 | Валттери Боттас | Альфа Ромео | 18 | 19 | +1:04.401 | 0 |
| 17 | Чжоу Гуаньюй | Альфа Ромео | 15 | 19 | +1:07.972 | 0 |
| 18 | Кевин Магнуссен | Хаас Ф1 Тим | 17 | 19 | +1:11.122 | 0 |
| 19 | Логан Сарджент | Уильямс | 20 | 19 | +1:11.449 | 0 |
| 20 | Лэнс Стролл | Астон Мартин | 14 | 16 | Brakes | 0 |