- Старт
- 2
- Результат
- 1:21:54.365
- Очки
- 26
Гран-при Италии
2021Монца · Италия
- Старт
- 3
- Результат
- +1.747
- Очки
- 18
- Старт
- 19
- Результат
- +4.921
- Очки
- 15
Источник данных: Jolpica F1 · импортировано в GRID 2026-10-02
| Поз. | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валттери Боттас | Мерседес | 1:20.685 | 1:20.032 | 1:19.555 |
| 2 | Льюис Хэмилтон | Мерседес | 1:20.543 | 1:19.936 | 1:19.651 |
| 3 | Макс Ферстаппен | Ред Булл | 1:21.035 | 1:20.229 | 1:19.966 |
| 4 | Ландо Норрис | Макларен | 1:20.916 | 1:20.059 | 1:19.989 |
| 5 | Даниэль Риккардо | Макларен | 1:21.292 | 1:20.435 | 1:19.995 |
| 6 | Пьер Гасли | Алфатаури | 1:21.440 | 1:20.556 | 1:20.260 |
| 7 | Карлос Сайнс | Феррари | 1:21.118 | 1:20.750 | 1:20.462 |
| 8 | Шарль Леклер | Феррари | 1:21.219 | 1:20.767 | 1:20.510 |
| 9 | Серхио Перес | Ред Булл | 1:21.308 | 1:20.882 | 1:20.611 |
| 10 | Антонио Гиовиназзи | Альфа Ромео | 1:21.197 | 1:20.726 | 1:20.808 |
| 11 | Себастьян Феттель | Астон Мартин | 1:21.394 | 1:20.913 | — |
| 12 | Лэнс Стролл | Астон Мартин | 1:21.415 | 1:21.020 | — |
| 13 | Фернандо Алонсо | Альпин Ф1 Тим | 1:21.487 | 1:21.069 | — |
| 14 | Эстебан Окон | Альпин Ф1 Тим | 1:21.500 | 1:21.103 | — |
| 15 | Джордж Расселл | Уильямс | 1:21.890 | 1:21.392 | — |
| 16 | Ничолас Латифи | Уильямс | 1:21.925 | — | — |
| 17 | Юки Цунода | Алфатаури | 1:21.973 | — | — |
| 18 | Мик Шумачер | Хаас Ф1 Тим | 1:22.248 | — | — |
| 19 | Роберт Кубика | Альфа Ромео | 1:22.530 | — | — |
| 20 | Никита Мазепин | Хаас Ф1 Тим | 1:22.716 | — | — |
Источник данных: Jolpica F1 · импортировано в GRID 2026-10-02
| Финиш | Пилот | Команда | Старт | Круги | Время / статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Даниэль Риккардо | Макларен | 2 | 53 | 1:21:54.365 | 26 |
| 2 | Ландо Норрис | Макларен | 3 | 53 | +1.747 | 18 |
| 3 | Валттери Боттас | Мерседес | 19 | 53 | +4.921 | 15 |
| 4 | Шарль Леклер | Феррари | 5 | 53 | +7.309 | 12 |
| 5 | Серхио Перес | Ред Булл | 8 | 53 | +8.723 | 10 |
| 6 | Карлос Сайнс | Феррари | 6 | 53 | +10.535 | 8 |
| 7 | Лэнс Стролл | Астон Мартин | 9 | 53 | +15.804 | 6 |
| 8 | Фернандо Алонсо | Альпин Ф1 Тим | 10 | 53 | +17.201 | 4 |
| 9 | Джордж Расселл | Уильямс | 14 | 53 | +19.742 | 2 |
| 10 | Эстебан Окон | Альпин Ф1 Тим | 12 | 53 | +20.868 | 1 |
| 11 | Ничолас Латифи | Уильямс | 13 | 53 | +23.743 | 0 |
| 12 | Себастьян Феттель | Астон Мартин | 11 | 53 | +24.621 | 0 |
| 13 | Антонио Гиовиназзи | Альфа Ромео | 7 | 53 | +27.216 | 0 |
| 14 | Роберт Кубика | Альфа Ромео | 17 | 53 | +29.769 | 0 |
| 15 | Мик Шумачер | Хаас Ф1 Тим | 18 | 53 | +51.088 | 0 |
| 16 | Никита Мазепин | Хаас Ф1 Тим | 16 | 41 | Power Unit | 0 |
| 17 | Льюис Хэмилтон | Мерседес | 4 | 25 | Collision | 0 |
| 18 | Макс Ферстаппен | Ред Булл | 1 | 25 | Collision | 0 |
| 19 | Пьер Гасли | Алфатаури | 0 | 3 | Suspension | 0 |
| 20 | Юки Цунода | Алфатаури | 0 | 0 | Brakes | 0 |
Источник данных: Jolpica F1 · импортировано в GRID 2026-10-02
| Финиш | Пилот | Команда | Старт | Круги | Время / статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валттери Боттас | Мерседес | 1 | 18 | 27:54.078 | 3 |
| 2 | Макс Ферстаппен | Ред Булл | 3 | 18 | +2.325 | 2 |
| 3 | Даниэль Риккардо | Макларен | 5 | 18 | +14.534 | 1 |
| 4 | Ландо Норрис | Макларен | 4 | 18 | +18.835 | 0 |
| 5 | Льюис Хэмилтон | Мерседес | 2 | 18 | +20.011 | 0 |
| 6 | Шарль Леклер | Феррари | 8 | 18 | +23.442 | 0 |
| 7 | Карлос Сайнс | Феррари | 7 | 18 | +27.952 | 0 |
| 8 | Антонио Гиовиназзи | Альфа Ромео | 10 | 18 | +31.089 | 0 |
| 9 | Серхио Перес | Ред Булл | 9 | 18 | +31.680 | 0 |
| 10 | Лэнс Стролл | Астон Мартин | 12 | 18 | +38.671 | 0 |
| 11 | Фернандо Алонсо | Альпин Ф1 Тим | 13 | 18 | +39.795 | 0 |
| 12 | Себастьян Феттель | Астон Мартин | 11 | 18 | +41.177 | 0 |
| 13 | Эстебан Окон | Альпин Ф1 Тим | 14 | 18 | +43.373 | 0 |
| 14 | Ничолас Латифи | Уильямс | 16 | 18 | +45.977 | 0 |
| 15 | Джордж Расселл | Уильямс | 15 | 18 | +46.821 | 0 |
| 16 | Юки Цунода | Алфатаури | 17 | 18 | +49.977 | 0 |
| 17 | Никита Мазепин | Хаас Ф1 Тим | 20 | 18 | +1:02.599 | 0 |
| 18 | Роберт Кубика | Альфа Ромео | 19 | 18 | +1:05.096 | 0 |
| 19 | Мик Шумачер | Хаас Ф1 Тим | 18 | 18 | +1:06.154 | 0 |
| 20 | Пьер Гасли | Алфатаури | 6 | 0 | Accident | 0 |