- Старт
- 2
- Результат
- 1:58:23.284
- Очки
- 25
Гран-при Великобритании
2021Сильверстоун · Великобритания
- Старт
- 4
- Результат
- +3.871
- Очки
- 18
- Старт
- 3
- Результат
- +11.125
- Очки
- 15
Источник данных: Jolpica F1 · импортировано в GRID 2026-10-02
| Поз. | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Льюис Хэмилтон | Мерседес | 1:26.786 | 1:26.023 | 1:26.134 |
| 2 | Макс Ферстаппен | Ред Булл | 1:26.751 | 1:26.315 | 1:26.209 |
| 3 | Валттери Боттас | Мерседес | 1:27.487 | 1:26.764 | 1:26.328 |
| 4 | Шарль Леклер | Феррари | 1:27.051 | 1:26.919 | 1:26.828 |
| 5 | Серхио Перес | Ред Булл | 1:27.121 | 1:27.073 | 1:26.844 |
| 6 | Ландо Норрис | Макларен | 1:27.444 | 1:27.220 | 1:26.897 |
| 7 | Даниэль Риккардо | Макларен | 1:27.323 | 1:27.125 | 1:26.899 |
| 8 | Джордж Расселл | Уильямс | 1:27.671 | 1:27.080 | 1:26.971 |
| 9 | Карлос Сайнс | Феррари | 1:27.337 | 1:26.848 | 1:27.007 |
| 10 | Себастьян Феттель | Астон Мартин | 1:27.493 | 1:27.103 | 1:27.179 |
| 11 | Фернандо Алонсо | Альпин Ф1 Тим | 1:27.580 | 1:27.245 | — |
| 12 | Пьер Гасли | Алфатаури | 1:27.600 | 1:27.273 | — |
| 13 | Эстебан Окон | Альпин Ф1 Тим | 1:27.415 | 1:27.340 | — |
| 14 | Антонио Гиовиназзи | Альфа Ромео | 1:27.595 | 1:27.617 | — |
| 15 | Лэнс Стролл | Астон Мартин | 1:28.017 | 1:27.665 | — |
| 16 | Юки Цунода | Алфатаури | 1:28.043 | — | — |
| 17 | Кими Райкконен | Альфа Ромео | 1:28.062 | — | — |
| 18 | Ничолас Латифи | Уильямс | 1:28.254 | — | — |
| 19 | Мик Шумачер | Хаас Ф1 Тим | 1:28.738 | — | — |
| 20 | Никита Мазепин | Хаас Ф1 Тим | 1:29.051 | — | — |
Источник данных: Jolpica F1 · импортировано в GRID 2026-10-02
| Финиш | Пилот | Команда | Старт | Круги | Время / статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Льюис Хэмилтон | Мерседес | 2 | 52 | 1:58:23.284 | 25 |
| 2 | Шарль Леклер | Феррари | 4 | 52 | +3.871 | 18 |
| 3 | Валттери Боттас | Мерседес | 3 | 52 | +11.125 | 15 |
| 4 | Ландо Норрис | Макларен | 5 | 52 | +28.573 | 12 |
| 5 | Даниэль Риккардо | Макларен | 6 | 52 | +42.624 | 10 |
| 6 | Карлос Сайнс | Феррари | 10 | 52 | +43.454 | 8 |
| 7 | Фернандо Алонсо | Альпин Ф1 Тим | 7 | 52 | +1:12.093 | 6 |
| 8 | Лэнс Стролл | Астон Мартин | 14 | 52 | +1:14.289 | 4 |
| 9 | Эстебан Окон | Альпин Ф1 Тим | 9 | 52 | +1:16.162 | 2 |
| 10 | Юки Цунода | Алфатаури | 16 | 52 | +1:22.065 | 1 |
| 11 | Пьер Гасли | Алфатаури | 11 | 52 | +1:25.327 | 0 |
| 12 | Джордж Расселл | Уильямс | 12 | 51 | +1 круг | 0 |
| 13 | Антонио Гиовиназзи | Альфа Ромео | 15 | 51 | +1 круг | 0 |
| 14 | Ничолас Латифи | Уильямс | 17 | 51 | +1 круг | 0 |
| 15 | Кими Райкконен | Альфа Ромео | 13 | 51 | +1 круг | 0 |
| 16 | Серхио Перес | Ред Булл | 0 | 51 | +1 круг | 0 |
| 17 | Никита Мазепин | Хаас Ф1 Тим | 19 | 51 | +1 круг | 0 |
| 18 | Мик Шумачер | Хаас Ф1 Тим | 18 | 51 | +1 круг | 0 |
| 19 | Себастьян Феттель | Астон Мартин | 8 | 40 | Сход | 0 |
| 20 | Макс Ферстаппен | Ред Булл | 1 | 0 | Collision | 0 |
Источник данных: Jolpica F1 · импортировано в GRID 2026-10-02
| Финиш | Пилот | Команда | Старт | Круги | Время / статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макс Ферстаппен | Ред Булл | 2 | 17 | 25:38.426 | 3 |
| 2 | Льюис Хэмилтон | Мерседес | 1 | 17 | +1.430 | 2 |
| 3 | Валттери Боттас | Мерседес | 3 | 17 | +7.502 | 1 |
| 4 | Шарль Леклер | Феррари | 4 | 17 | +11.278 | 0 |
| 5 | Ландо Норрис | Макларен | 6 | 17 | +24.111 | 0 |
| 6 | Даниэль Риккардо | Макларен | 7 | 17 | +30.959 | 0 |
| 7 | Фернандо Алонсо | Альпин Ф1 Тим | 11 | 17 | +43.527 | 0 |
| 8 | Себастьян Феттель | Астон Мартин | 10 | 17 | +44.439 | 0 |
| 9 | Джордж Расселл | Уильямс | 8 | 17 | +46.652 | 0 |
| 10 | Эстебан Окон | Альпин Ф1 Тим | 13 | 17 | +47.395 | 0 |
| 11 | Карлос Сайнс | Феррари | 9 | 17 | +47.798 | 0 |
| 12 | Пьер Гасли | Алфатаури | 12 | 17 | +48.763 | 0 |
| 13 | Кими Райкконен | Альфа Ромео | 17 | 17 | +50.677 | 0 |
| 14 | Лэнс Стролл | Астон Мартин | 15 | 17 | +52.179 | 0 |
| 15 | Антонио Гиовиназзи | Альфа Ромео | 14 | 17 | +53.225 | 0 |
| 16 | Юки Цунода | Алфатаури | 16 | 17 | +53.567 | 0 |
| 17 | Ничолас Латифи | Уильямс | 18 | 17 | +55.162 | 0 |
| 18 | Мик Шумачер | Хаас Ф1 Тим | 19 | 17 | +1:08.213 | 0 |
| 19 | Никита Мазепин | Хаас Ф1 Тим | 20 | 17 | +1:17.648 | 0 |
| 20 | Серхио Перес | Ред Булл | 5 | 16 | Vibrations | 0 |