Сезон 2016
21 ЭТАПЧЕМПИОННико Росберг385 очков · 9 побед
КУБОК КОНСТРУКТОРОВМерседес765 очков · 19 побед
СЕЗОН21 этапрезультаты квалификаций и гонок
Чемпионат пилотов
| Место | Пилот | Очки | Победы |
|---|---|---|---|
| 1 | Нико Росберг | 385 | 9 |
| 2 | Льюис Хэмилтон | 380 | 10 |
| 3 | Даниэль Риккардо | 256 | 1 |
| 4 | Себастьян Феттель | 212 | 0 |
| 5 | Макс Ферстаппен | 204 | 1 |
| 6 | Кими Райкконен | 186 | 0 |
| 7 | Серхио Перес | 101 | 0 |
| 8 | Валттери Боттас | 85 | 0 |
| 9 | Нико Хюлькенберг | 72 | 0 |
| 10 | Фернандо Алонсо | 54 | 0 |
| 11 | Фелипе Масса | 53 | 0 |
| 12 | Карлос Сайнс | 46 | 0 |
| 13 | Ромен Грожан | 29 | 0 |
| 14 | Даниил Квят | 25 | 0 |
| 15 | Дженсон Буттон | 21 | 0 |
| 16 | Кевин Магнуссен | 7 | 0 |
| 17 | Фелипе Наср | 2 | 0 |
| 18 | Джолион Палмер | 1 | 0 |
| 19 | Паскаль Верляйн | 1 | 0 |
| 20 | Стоффель Вандорн | 1 | 0 |
| 21 | Естебан Гутиеррез | 0 | 0 |
| 22 | Маркус Эрикссон | 0 | 0 |
| 23 | Эстебан Окон | 0 | 0 |
| 24 | Рио Харянто | 0 | 0 |
Кубок конструкторов
| Место | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|
| 1 | Мерседес | 765 | 19 |
| 2 | Ред Булл | 468 | 2 |
| 3 | Феррари | 398 | 0 |
| 4 | Форке Индиа | 173 | 0 |
| 5 | Уильямс | 138 | 0 |
| 6 | Макларен | 76 | 0 |
| 7 | Торо Россо | 63 | 0 |
| 8 | Хаас Ф1 Тим | 29 | 0 |
| 9 | Рено | 8 | 0 |
| 10 | Заубер | 2 | 0 |
| 11 | Манор Маруссиа | 1 | 0 |