Сезон 2015
19 ЭТАПОВЧЕМПИОНЛьюис Хэмилтон381 очков · 10 побед
КУБОК КОНСТРУКТОРОВМерседес703 очков · 16 побед
СЕЗОН19 этаповрезультаты квалификаций и гонок
Чемпионат пилотов
| Место | Пилот | Очки | Победы |
|---|---|---|---|
| 1 | Льюис Хэмилтон | 381 | 10 |
| 2 | Нико Росберг | 322 | 6 |
| 3 | Себастьян Феттель | 278 | 3 |
| 4 | Кими Райкконен | 150 | 0 |
| 5 | Валттери Боттас | 136 | 0 |
| 6 | Фелипе Масса | 121 | 0 |
| 7 | Даниил Квят | 95 | 0 |
| 8 | Даниэль Риккардо | 92 | 0 |
| 9 | Серхио Перес | 78 | 0 |
| 10 | Нико Хюлькенберг | 58 | 0 |
| 11 | Ромен Грожан | 51 | 0 |
| 12 | Макс Ферстаппен | 49 | 0 |
| 13 | Фелипе Наср | 27 | 0 |
| 14 | Пастор Малдонадо | 27 | 0 |
| 15 | Карлос Сайнс | 18 | 0 |
| 16 | Дженсон Буттон | 16 | 0 |
| 17 | Фернандо Алонсо | 11 | 0 |
| 18 | Маркус Эрикссон | 9 | 0 |
| 19 | Роберто Мерхи | 0 | 0 |
| 20 | Александер Росси | 0 | 0 |
| 21 | Уилл Стевенс | 0 | 0 |
Кубок конструкторов
| Место | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|
| 1 | Мерседес | 703 | 16 |
| 2 | Феррари | 428 | 3 |
| 3 | Уильямс | 257 | 0 |
| 4 | Ред Булл | 187 | 0 |
| 5 | Форке Индиа | 136 | 0 |
| 6 | Лотус Ф1 | 78 | 0 |
| 7 | Торо Россо | 67 | 0 |
| 8 | Заубер | 36 | 0 |
| 9 | Макларен | 27 | 0 |
| 10 | Манор Маруссиа | 0 | 0 |