Сезон 2009
17 ЭТАПОВЧЕМПИОНДженсон Буттон95 очков · 6 побед
КУБОК КОНСТРУКТОРОВБраун172 очков · 8 побед
СЕЗОН17 этаповрезультаты квалификаций и гонок
Чемпионат пилотов
| Место | Пилот | Очки | Победы |
|---|---|---|---|
| 1 | Дженсон Буттон | 95 | 6 |
| 2 | Себастьян Феттель | 84 | 4 |
| 3 | Рубенс Барричелло | 77 | 2 |
| 4 | Марк Уеббер | 69.5 | 2 |
| 5 | Льюис Хэмилтон | 49 | 2 |
| 6 | Кими Райкконен | 48 | 1 |
| 7 | Нико Росберг | 34.5 | 0 |
| 8 | Джарно Трулли | 32.5 | 0 |
| 9 | Фернандо Алонсо | 26 | 0 |
| 10 | Тимо Глок | 24 | 0 |
| 11 | Фелипе Масса | 22 | 0 |
| 12 | Хеикки Ковалэйнен | 22 | 0 |
| 13 | Ник Хеидфелд | 19 | 0 |
| 14 | Роберт Кубика | 17 | 0 |
| 15 | Джанкарло Фисичелла | 8 | 0 |
| 16 | Себастиен Буеми | 6 | 0 |
| 17 | Адриан Сутил | 5 | 0 |
| 18 | Камуи Кобэйаши | 3 | 0 |
| 19 | Себастиен Бурдэйс | 2 | 0 |
| 20 | Казуки Накаджима | 0 | 0 |
| 21 | Нелсон Пиквет Джр. | 0 | 0 |
| 22 | Витантонио Лиуззи | 0 | 0 |
| 23 | Ромен Грожан | 0 | 0 |
| 24 | Хайме Алгуерсуари | 0 | 0 |
| 25 | Лука Бадоер | 0 | 0 |
Кубок конструкторов
| Место | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|
| 1 | Браун | 172 | 8 |
| 2 | Ред Булл | 153.5 | 6 |
| 3 | Макларен | 71 | 2 |
| 4 | Феррари | 70 | 1 |
| 5 | Тойота | 59.5 | 0 |
| 6 | БМУ Заубер | 36 | 0 |
| 7 | Уильямс | 34.5 | 0 |
| 8 | Рено | 26 | 0 |
| 9 | Форке Индиа | 13 | 0 |
| 10 | Торо Россо | 8 | 0 |