Сезон 2008
18 ЭТАПОВЧЕМПИОНЛьюис Хэмилтон98 очков · 5 побед
КУБОК КОНСТРУКТОРОВФеррари172 очков · 8 побед
СЕЗОН18 этаповрезультаты квалификаций и гонок
Чемпионат пилотов
| Место | Пилот | Очки | Победы |
|---|---|---|---|
| 1 | Льюис Хэмилтон | 98 | 5 |
| 2 | Фелипе Масса | 97 | 6 |
| 3 | Кими Райкконен | 75 | 2 |
| 4 | Роберт Кубика | 75 | 1 |
| 5 | Фернандо Алонсо | 61 | 2 |
| 6 | Ник Хеидфелд | 60 | 0 |
| 7 | Хеикки Ковалэйнен | 53 | 1 |
| 8 | Себастьян Феттель | 35 | 1 |
| 9 | Джарно Трулли | 31 | 0 |
| 10 | Тимо Глок | 25 | 0 |
| 11 | Марк Уеббер | 21 | 0 |
| 12 | Нелсон Пиквет Джр. | 19 | 0 |
| 13 | Нико Росберг | 17 | 0 |
| 14 | Рубенс Барричелло | 11 | 0 |
| 15 | Казуки Накаджима | 9 | 0 |
| 16 | Дэвид Култард | 8 | 0 |
| 17 | Себастиен Бурдэйс | 4 | 0 |
| 18 | Дженсон Буттон | 3 | 0 |
| 19 | Джанкарло Фисичелла | 0 | 0 |
| 20 | Адриан Сутил | 0 | 0 |
| 21 | Такума Сато | 0 | 0 |
| 22 | Антони Давидсон | 0 | 0 |
Кубок конструкторов
| Место | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|
| 1 | Феррари | 172 | 8 |
| 2 | Макларен | 151 | 6 |
| 3 | БМУ Заубер | 135 | 1 |
| 4 | Рено | 80 | 2 |
| 5 | Тойота | 56 | 0 |
| 6 | Торо Россо | 39 | 1 |
| 7 | Ред Булл | 29 | 0 |
| 8 | Уильямс | 26 | 0 |
| 9 | Хонда | 14 | 0 |
| 10 | Форке Индиа | 0 | 0 |
| 11 | Супер Агури | 0 | 0 |