- Старт
- 4
- Результат
- 1:41:42.522
- Очки
- 10
Гран-при Сан-Марино
1995Имола · Италия
- Старт
- 5
- Результат
- +18.510
- Очки
- 6
- Старт
- 2
- Результат
- +43.116
- Очки
- 4
ПобедительДамон Хилл
ПоулМихаэль Шумачер
Источник данных: Jolpica F1 · импортировано в GRID 2026-10-02
| Поз. | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаэль Шумачер | Бенеттон | 1:27.274 | — | — |
| 2 | Герхард Бергер | Феррари | 1:27.282 | — | — |
| 3 | Дэвид Култард | Уильямс | 1:27.459 | — | — |
| 4 | Дамон Хилл | Уильямс | 1:27.512 | — | — |
| 5 | Жан Алеси | Феррари | 1:27.813 | — | — |
| 6 | Мика Хаккинен | Макларен | 1:28.343 | — | — |
| 7 | Еддие Ирвине | Джордан | 1:28.516 | — | — |
| 8 | Джонни Херберт | Бенеттон | 1:29.350 | — | — |
| 9 | Нигел Манселл | Макларен | 1:29.517 | — | — |
| 10 | Рубенс Барричелло | Джордан | 1:29.551 | — | — |
| 11 | Гианни Морбиделли | Футуорк | 1:29.582 | — | — |
| 12 | Оливиер Панис | Лигиер | 1:30.760 | — | — |
| 13 | Мика Сало | Тиррелл | 1:31.035 | — | — |
| 14 | Хеинз-Харалд Френтзен | Заубер | 1:31.358 | — | — |
| 15 | Укё Катэйама | Тиррелл | 1:31.630 | — | — |
| 16 | Агури Сузуки | Лигиер | 1:31.913 | — | — |
| 17 | Джос Верстаппен | Симтек | 1:32.156 | — | — |
| 18 | Пиерлуиги Мартини | Минарди | 1:32.445 | — | — |
| 19 | Таки Инуе | Футуорк | 1:32.710 | — | — |
| 20 | Лука Бадоер | Минарди | 1:33.071 | — | — |
| 21 | Карл Уендлингер | Заубер | 1:33.494 | — | — |
| 22 | Бертранд Гачот | Пакифик | 1:33.892 | — | — |
| 23 | Доменико Шиаттарелла | Симтек | 1:33.965 | — | — |
| 24 | Андри Монтермини | Пакифик | 1:35.169 | — | — |
| 25 | Роберто Морено | Форти | 1:36.065 | — | — |
| 26 | Педро Диниз | Форти | 1:36.624 | — | — |
Источник данных: Jolpica F1 · импортировано в GRID 2026-10-02