ПобедительЖак Лаффите
Сезон 1979
15 ЭТАПОВАрхив этого сезона ещё проверяется: полностью загружено 0 из 15 завершённых этапов. Неполные итоги не считаются окончательными.
ЧЕМПИОНДжоди Шектер51 очков · 3 побед
КУБОК КОНСТРУКТОРОВФеррари113 очков · 6 побед
СЕЗОН15 этаповрезультаты квалификаций и гонок
Чемпионат пилотов
| Место | Пилот | Очки | Победы |
|---|---|---|---|
| 1 | Джоди Шектер | 51 | 3 |
| 2 | Жиль Вилленеуве | 47 | 3 |
| 3 | Алан Джонес | 40 | 4 |
| 4 | Жак Лаффите | 36 | 2 |
| 5 | Клей Регаззони | 29 | 1 |
| 6 | Патрик Депэйллер | 20 | 1 |
| 7 | Карлос Реутеманн | 20 | 0 |
| 8 | Рене Арнукс | 17 | 0 |
| 9 | Джон Уацон | 15 | 0 |
| 10 | Дидиер Пирони | 14 | 0 |
| 11 | Жан-Пиерре Джариер | 14 | 0 |
| 12 | Марио Андретти | 14 | 0 |
| 13 | Жан-Пиерре Джабуилле | 9 | 1 |
| 14 | Ники Лауда | 4 | 0 |
| 15 | Елио де Ангелис | 3 | 0 |
| 16 | Нелсон Пиквет | 3 | 0 |
| 17 | Джаки Иккс | 3 | 0 |
| 18 | Джочен Масс | 3 | 0 |
| 19 | Ханс-Джоачим Стук | 2 | 0 |
| 20 | Риккардо Патресе | 2 | 0 |
| 21 | Емерсон Фиттипалди | 1 | 0 |
Кубок конструкторов
Календарь и итоги этапов
ПобедительЖак Лаффите
ПобедительЖиль Вилленеуве
ПобедительЖиль Вилленеуве