ПобедительСтирлинг Мосс
Сезон 1961
8 ЭТАПОВАрхив этого сезона ещё проверяется: полностью загружено 0 из 8 завершённых этапов. Неполные итоги не считаются окончательными.
ЧЕМПИОНФил Хилл34 очков · 2 побед
КУБОК КОНСТРУКТОРОВФеррари45 очков · 5 побед
СЕЗОН8 этаповрезультаты квалификаций и гонок
Чемпионат пилотов
| Место | Пилот | Очки | Победы |
|---|---|---|---|
| 1 | Фил Хилл | 34 | 2 |
| 2 | Уолфганг вон Трипс | 33 | 2 |
| 3 | Стирлинг Мосс | 21 | 2 |
| 4 | Дан Гурнеи | 21 | 0 |
| 5 | Ричие Гинтер | 16 | 0 |
| 6 | Иннес Иреланд | 12 | 1 |
| 7 | Джим Кларк | 11 | 0 |
| 8 | Брюс Макларен | 11 | 0 |
| 9 | Джанкарло Багхетти | 9 | 1 |
| 10 | Тони Брукс | 6 | 0 |
| 11 | Джек Брэбем | 4 | 0 |
| 12 | Джон Суртис | 4 | 0 |
| 13 | Джакие Леуис | 3 | 0 |
| 14 | Оливиер Гендебиен | 3 | 0 |
| 15 | Йо Бонниер | 3 | 0 |
| 16 | Грэм Хилл | 3 | 0 |
| 17 | Рой Салвадори | 2 | 0 |
Кубок конструкторов
| Место | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|
| 1 | Феррари | 45 | 5 |
| 2 | Лотус-Климакс | 35 | 3 |
| 3 | Порше | 22 | 0 |
| 4 | Купер-Климакс | 14 | 0 |
| 5 | БРМ | 7 | 0 |
Календарь и итоги этапов
ПобедительУолфганг вон Трипс
ПобедительФил Хилл
ПобедительДжанкарло Багхетти
ПобедительУолфганг вон Трипс
ПобедительСтирлинг Мосс
ПобедительФил Хилл
ПобедительИннес Иреланд