ПобедительБрюс Макларен
Сезон 1960
10 ЭТАПОВАрхив этого сезона ещё проверяется: полностью загружено 0 из 10 завершённых этапов. Неполные итоги не считаются окончательными.
ЧЕМПИОНДжек Брэбем43 очков · 5 побед
КУБОК КОНСТРУКТОРОВКупер-Климакс48 очков · 6 побед
СЕЗОН10 этаповрезультаты квалификаций и гонок
Чемпионат пилотов
| Место | Пилот | Очки | Победы |
|---|---|---|---|
| 1 | Джек Брэбем | 43 | 5 |
| 2 | Брюс Макларен | 34 | 1 |
| 3 | Стирлинг Мосс | 19 | 2 |
| 4 | Иннес Иреланд | 18 | 0 |
| 5 | Фил Хилл | 16 | 1 |
| 6 | Оливиер Гендебиен | 10 | 0 |
| 7 | Уолфганг вон Трипс | 10 | 0 |
| 8 | Джим Ратманн | 8 | 1 |
| 9 | Ричие Гинтер | 8 | 0 |
| 10 | Джим Кларк | 8 | 0 |
| 11 | Тони Брукс | 7 | 0 |
| 12 | Джон Суртис | 6 | 0 |
| 13 | Клифф Аллисон | 6 | 0 |
| 14 | Родгер Уард | 6 | 0 |
| 15 | Грэм Хилл | 4 | 0 |
| 16 | Уилли Мэйрессе | 4 | 0 |
| 17 | Паул Голдсмит | 4 | 0 |
| 18 | Йо Бонниер | 4 | 0 |
| 19 | Хенри Тэйлор | 3 | 0 |
| 20 | Карлос Мендитегуи | 3 | 0 |
| 21 | Дон Брансон | 3 | 0 |
| 22 | Гиулио Кабианка | 3 | 0 |
| 23 | Джонни Томсон | 2 | 0 |
| 24 | Лукиен Бианчи | 1 | 0 |
| 25 | Рон Флокхарт | 1 | 0 |
| 26 | Еддие Джохнсон | 1 | 0 |
| 27 | Ханс Херрманн | 1 | 0 |
Кубок конструкторов
| Место | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|
| 1 | Купер-Климакс | 48 | 6 |
| 2 | Тим Лотус | 34 | 2 |
| 3 | Феррари | 26 | 1 |
| 4 | БРМ | 8 | 0 |
| 5 | Купер-Мазерати | 3 | 0 |
| 6 | Купер-Кастеллотти | 3 | 0 |
| 7 | Порше | 1 | 0 |
Календарь и итоги этапов
ПобедительСтирлинг Мосс
ПобедительДжим Ратманн
ПобедительДжек Брэбем
ПобедительДжек Брэбем
ПобедительДжек Брэбем
ПобедительДжек Брэбем
ПобедительДжек Брэбем
ПобедительФил Хилл
ПобедительСтирлинг Мосс